Список организаций, которым необходимо представить отчет по Ф. 1-СОНКО за 2012 год.
13361573 КРОО "СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ" 46223501000 83 53 91.33
13361946 АНО "Футбольный клуб "Зоркий" 46223501000 97 16 92.62
13377189 НОУ ДО "МКС" 46223501000 71 16 80.22.21
13377367 НОУ "ИСТ" 46223501000 71 16 80.30.1
23480050 НОУ "Детский сад Колибри" 46223501000 71 16 80.10.1
2455130 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "КРАСНОГОРСКИЕ ВЕСТИ" 46223501000 97 16 22.12
32986356 НОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ИСТОК" 46223501000 89 16 80.10.2
32996604 КРАСНОГОРСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОО ОО "ВОА" 46223501000 83 53 91.33
34834343 ПРОФКОМ ОАО "КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД" 46223501000 83 52 91.20
34834521 "КСМ" 46223501000 83 50 91.33
34834805 ФОНД "БЛАГОДАРЕНИЕ" 46223501000 88 50 85.32
39838624 НОУ "ЛИЦЕЙ "КОВЧЕГ-ХХI" 46223501000 89 16 80.21
42291922 НП ХК "ЗОРКИЙ" 46223501000 96 49 92.62
45695933 КРОБФ "СОДЕЙСТВИЕ СПОРТУ" 46223501000 88 50 91.33
45696329 УЧР "МЛИЭП" 46223501000 89 16 80.22.21
51302412 ОФ "МЕЧТА III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ" 46223501000 88 53 91.33
51446772 ПК "ДРСУ N 4" 46223501000 83 52 91.20
51925604 Красногорская РОП РЗ РФ 46223501000 83 52 91.20
51947818 Красногорская территориальная организация МОООО профсоюза жизнеобеспечения 46223501000 83 52 91.20
52835139 РО "КРАСНОГОРСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАН ХРИСТИАН БАПТИСТОВ" 46223501000 83 54 91.31
53136627 ТОПРОФ РАБ-КОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Г КРАСНОГОРСКА 46223501000 83 52 91.20
53943003 АНО "МТЭК" 46223501000 97 16 80.22.21
53943015 НОУ "НАДЕЖДА" 46223501000 71 49 80.10.3
53959085 Федерация хоккея с мячом МО 46223501000 83 53 91.33
56828892 НОУ "СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКАЯ ГИМНАЗИЯ" 46223501000 71 54 80.21.1
61547698 БНФ "ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ" 46223501000 88 50 85.32
66122360 ФОНД МУСЛИМА МАГОМАЕВА 46223501000 88 16 92.31
70422671 МОБФ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ" 46223501000 88 53 91.33
75264975 НП "МАБ" 46223501000 96 16 91.33
81670337 НОУ "Центр иностранных языков "Элингва" 46223501000 71 16 80.10.3
84324363 "РАЗВИТИЕ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА" 46223501000 88 16 73.20
84413687 АНО "ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ИНВАЛИДОВ "РУСЬ" 46223501000 97 16 92.62
88854649 АНО "ТЕШК" 46223501000 97 16 92.61
90189455 НДОЧУ "Детский сад "Детский городок" 46223501000 71 16 80.10.1
93664750 ОД "МЕСТНЫЕ" 46223501000 84 53 91.33
96307447 АНО "КРАСН РАЙОННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ЗОРКИЙ" 46223501000 97 16 92.62
99125652 МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АЮР 46223501000 83 53 91.12
86703403 АНО "ДЕТСКАЯ КНИГА" 46223501000 97 16 22.11
88920731 ФСОО "КМРФ ВБЕ" 46223501000 83 53 91.33
73048747 НКДУ "ИСКРА" 46223554000 71 16 80.10.3
78119535 ПО ГАТН МО Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 46223554000 83 52 91.20
99214456 РЦСКД 46223554000 97 16 55.10
56758200 РО ПРИХОД ИОАННО-ЗЛАТОУСТОВСКОЙ ЦЕРКВИ ДЕР КОЗИНО 46223554002 83 54 91.31
81720667 АНО "НАСЛЕДИЕ" 46223802002 97 16 80.10.1
99140456 НП "Аэроклуб Истра" 46223802004 96 16 62.20.1
93664907 НП КСК "Серебряная подкова" 46223802007 96 16 92.62
96292220 НБФ "РАЗВИТИЕ" 46223804001 88 16 85.32
84360429 НП "КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ " 46223804005 96 16 92.61
13300301 НОУ СОШ "СВЕТЛЫЕ ГОРЫ" 46223807007 71 16 80.10.1
94142060 НОЧУ "МАШ" 46223818006 71 16 80.10
58259808 НОУ "СОШУИИЯ "МИР ЗНАНИЙ" 46223818007 71 16 80.10.2
84360229 НОУ "ОТКРЫТАЯ КНИГА" 46223821002 71 16 80.10.2
93664750 ОД "МЕСТНЫЕ" 46223501000 84 53 91,33
www.krasnogorsk.ONLINE