NEWS.krasnogorsk.ONLINE
Контакты редакции:
+7(963)756-26-26

08
дек
2011
16 860

Красногорская статистика: ТЗВ_оф_11кр_223 (2011 г.)


Красногорская статистика: ТЗВ_оф_11кр_223

OKPO, Наименование, ОКПО_ЮР, ОКАТО_ЮР, ОКАТО_Ф, ОКФС, ОКОПФ, ОКВЕД, ТИП, ПР_НАЛ, К_ВО_МЕ, ПОЛЕ_12

88909882 МУК РКЦ "КУПИНА" 88909882 46223554000 46223554000 14 72 92.51 9 992 0 20090311

26233397 ГУЧ УПРАВЛЕНИЕ "МОСАВТОДОР" 26233397 46223501000 46223501000 13 72 75.11.8 9 11 6 20021216

23523806 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МО 23523806 46223501000 46223501000 13 72 75.11.21 9 11 0 20030317

23505808 АНО НОО "УСЦ РОСТО" 23505808 46223501000 46223501000 16 97 80.41.1 9 11 0 19930723

18582474 УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВС РФ В МО 18582474 46223501000 46223501000 12 72 75.23.14 9 12 2 19980108

18765111 ГСК "ПЕНЯГИНО-8" 18765111 46223501000 46223501000 16 85 63.21.24 9 11 0 20021119

18556436 "МО ДИРЕКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ" 18556436 46223501000 46223501000 13 72 92.52 9 90 0 19980703

13391663 МДОУ Д/С N 23 13391663 46223554000 46223554000 14 72 80.10.1 9 11 0 20030630

13377255 НП "КСК "ПАРИ" 13377255 46223501000 46223501000 16 96 92.62 9 21 0 20030428

13377367 НОУ "ИСТ" 13377367 46223501000 46223501000 16 71 80.30.1 9 11 0 20030521

5180998 ГУЧ "ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В КРАСНОГОРСКОМ Р-НЕ" 5180998 46223501000 46223501000 12 72 85.14.5 9 22 0 19911025

5181029 "КМУ" 5181029 46223501000 46223501000 13 72 80.22.21 9 11 0 20030116

56898734 МУЧ "МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ "ДОСУГ" 56898734 46223501000 46223501000 14 72 80.10.3 9 90 0 20011211

58245108 НОУ СПО КЭПТ 58245108 46223501000 46223501000 16 71 80.22.21 9 11 0 20020204

58259808 НОУ "СОШУИИЯ "МИР ЗНАНИЙ" 58259808 46223818007 46223818007 16 71 80.10.2 9 21 0 20020408

42231825 ЖСК "Зоркий-2" 42231825 46223501000 46223501000 16 85 70.32.1 9 11 0 19830114

90109870 МБУ "Центр предоставления муниципальных услуг" 90109870 46223807003 46223807003 14 72 93.03 9 99 20110209

53971867 МДОУ Д/С N 17 53971867 46223821001 46223821001 14 72 80.10.1 9 11 0 19980429

53972039 МОУ "СОШ N 1" 53972039 46223501000 46223501000 14 72 80.21.2 9 90 0 20021120

53980323 МДОУ Д/С N 32 53980323 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001222

13349098 МУК "КИХМ" 13349098 46223501000 46223501000 14 72 92.52 9 90 0 20030113

13342251 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 13342251 46223501000 46223501000 14 72 75.11.31 9 11 0 20030226

13326743 МУК "КРАСНОГОРСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ" 13326743 46223501000 46223501000 14 72 92.31 9 90 0 20030113

13300301 НОУ СОШ "СВЕТЛЫЕ ГОРЫ" 13300301 46223807007 46223807007 16 71 80.10.1 9 90 0 20021205

11776063 МЛПУ "КРАСНОГОРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДПОМОЩИ" 11776063 46223501000 46223501000 14 72 85.14.4 9 11 0 20031114

11761713 ИФНС РОССИИ ПО Г КРАСНОГОРСКУ МО 11761713 46223501000 46223501000 12 72 75.11.4 9 11 0 20041231

8939745 ФБУ"МУИИ N4 УФСИН ПО МОС ОБЛ" 8939745 46223501000 46223501000 12 72 75.23.4 9 11 0 20050728

8081506 ФГУ 47 ВВК КСПН МО РФ 8081506 46223501000 46223501000 12 72 75.25.3 9 21 0 20050516

7855928 В/Ч 03353 7855928 46223501000 46223501000 12 72 75.22 9 11 0 20030110

13311718 НОУ "АКАДЕМИЯ МДС" 13311718 46223501000 46223501000 16 71 80.42 9 22 0 20021215

13311635 ППО ОАО "БИОМЕД" ИМ И И МЕЧНИКОВА 13311635 46223818007 46223818007 52 83 91.20 9 11 0 20021125

7889465 ФГУ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЭЧ РАЙОНА" МИНОБОРОНЫ РОССИИ 7889465 46223802004 46223802004 12 72 70.32.1 9 11 0 20021206

4644823 ТРЕСТ "МОСВОДСТРОЙ 2" 4644823 46223501000 46223501000 12 72 74.14 9 22 3 20020701

3290033 МУЧ "КРАСНОГОРСКОЕ БТИ" 3290033 46223501000 46223501000 14 72 70.32.3 9 11 0 19940321

2842795 ГУЧ РОССИЙСКИЙ АРХИВ КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ 2842795 46223501000 46223501000 12 72 92.51 9 11 0 20021025

1897831 ГУЧ НИЛБИОМОДЕЛЕЙ РАМН 1897831 46223807007 46223807007 12 72 73.10 9 22 2 19930531

1424386 ГУЧ ЯСЛИ-САД ХОЗУ 1424386 46223501000 46223501000 12 72 80.10.1 9 22 0 19970228

1666356 ПОБ КРАСНОГОРСКОЕ РАЙПО 1666356 46223501000 46223501000 19 85 52.12 9 11 10 20021129

530459 ГУВМО "КРАСНОГОРСКАЯ СББЖ" 530459 46223501000 46223501000 13 72 85.20.2 9 11 0 20040112

240916 ГОУ СПО "КПТ" 240916 46223501000 46223501000 12 72 80.22.21 9 22 2 20021031

80476 МИНМОСОБЛСТРОЙ 80476 46223501000 46223501000 13 72 75.11.21 9 11 0 19961129

33072948 ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАНОГОРСКОМУ РАЙОНУ УФК ПО МО 33072948 46223501000 46223501000 12 72 75.11.4 9 11 0 19940405

18848104 НП "ИПБ МР" 18848104 46223554000 46223554000 43 96 74.87.8 9 11 0 19990628

2455130 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "КРАСНОГОРСКИЕ ВЕСТИ" 2455130 46223501000 46223501000 16 97 22.12 9 11 0 19931105

2515820 ГОУНПОПУ N 4 2515820 46223501000 46223501000 13 72 80.22.1 9 11 0 20030105

2204401 МУЧ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМ Г КРАСНОГОРСКА 2204401 46223501000 46223501000 14 72 80.10.3 9 11 3 19951016

2289915 ФУ КРАСНОГОРСКОГО МР 2289915 46223501000 46223501000 14 72 75.11.31 9 11 0 20021031

93692982 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ МО 93692982 46223554000 46223554000 13 72 75.11.21 9 11 0 20060410

93664402 НОУ "ШКОЛА ХХI ВЕКА" 93664402 46223554000 46223554000 16 71 72.10 9 21 0 20060227

93644115 АМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОЕ 93644115 46223807003 46223807003 14 72 75.11.35 9 11 0 20060126

93644339 АС ПК "ПАРКИНГ" 93644339 46223501000 46223501000 16 85 63.21.24 9 11 0 20060206

93265027 НОУ "МЕЖДУНАРОДНАЯ БРИТАНСКАЯ ШКОЛА" 93265027 46223818005 46223818005 23 71 80.10.3 9 22 0 20051216

53942957 ПГСК "ЮЖНЫЙ" 53942957 46223501000 46223501000 16 85 63.21.24 9 11 0 20000907

32996716 Учебный центр "Нахабино" 32996716 46223554000 46223554000 13 72 80.22.22 9 11 0 20021024

53980429 МУЧ ИЛЬИНСКАЯ ШКОЛА 53980429 46223804008 46223804008 14 72 80.21.2 9 11 0 20010105

94142060 НОЧУ "МАШ" 94142060 46223818006 46223818006 16 71 80.10 9 99 20071123

2190275 ГУК МОГ "КАМЕРНЫЙ ТЕАТР" 2190275 46223501000 46223501000 13 72 74.40 9 21 0 20021122

56882513 МОУЧ "КРАСНОГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 56882513 46223501000 46223501000 14 72 80.10.3 9 90 0 20021106

56882532 МУЧ "НАХАБИНСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" 56882532 46223554000 46223554000 14 72 80.21 9 90 0 20021106

56882905 МУК "КЦКС" 56882905 46223501000 46223501000 14 72 92.51 9 90 0 20011121

56882650 МУЧ "ДМХШ "АЛЫЕ ПАРУСА" 56882650 46223501000 46223501000 14 72 80.10.3 9 90 0 19980513

56871876 МУЧ "ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕВСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" 56871876 46223818007 46223818007 14 72 80.10.3 9 22 0 20021106

56871907 МОУЧ "КРАСНОГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 56871907 46223501000 46223501000 14 72 80.10.3 9 90 0 20021106

56862825 ТСЖ "РОЩА" 56862825 46223802002 46223802002 16 94 70.32.1 9 21 0 20020926

56862848 КРАСНОГОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 56862848 46223501000 46223501000 41 89 74.13.1 9 21 0 20010710

56848995 ФОНД СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 56848995 46223501000 46223501000 16 88 22.11.1 9 11 0 20010627

56828633 МОУ "ДЮСШ" 56828633 46223501000 46223501000 14 72 80.10.3 9 90 0 20030110

56828892 НОУ "СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКАЯ ГИМНАЗИЯ" 56828892 46223501000 46223501000 54 71 80.21.1 9 11 0 20020827

53971949 МДОУ Д/С N 41 53971949 46223554000 46223554000 14 72 80.10.1 9 11 0 19990531

59348804 МЛПУ "ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 59348804 46223818007 46223818007 14 72 85.11.1 9 11 0 20020830

88909600 ФЭУ ГП НАХАБИНО 88909600 46223554000 46223554000 14 72 75.11.4 9 90 0 20090224

53980240 Д/С МСКОУ 53980240 46223501000 46223501000 14 72 80.10.2 9 11 0 20001227

8694700 ОВО Управления МВД России по Красногорскому району 8694700 46223501000 46223501000 12 72 75.24.1 9 11 0 20021126

33025222 МАЛПУ "Красногорская стоматологическая поликлиник" 33025222 46223501000 46223501000 14 73 85.13 9 11 0 19930201

45739576 НСТ "БУРАН" 45739576 46223554002 46223554002 16 76 70.32.2 9 90 0 19890120

63549098 МБУ "Центр культуры и досуга" 63549098 46223821001 46223821001 14 72 92.34 9 991 0 20091228

53989459 МУЧ ЛИЦЕЙ-4 Г КРАСНОГОРСКА 53989459 46223501000 46223501000 14 72 80.21.1 9 90 0 19960213

53980145 МДОУ Д/С N 15 53980145 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001227

53980151 МДОУ Д/С N 38 53980151 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001227

53980168 МДОУ ЦРР Д/С N 26 53980168 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001226

53980174 МДОУ ЦРР Д/С N 39 53980174 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001226

53980180 МДОУ ДЕТСКИЙ САД N 5 53980180 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001226

53980197 МДОУ Д/С N 31 53980197 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001227

53980205 МДОУ ЦРР- Д/С N18 53980205 46223818001 46223818001 14 72 80.10.1 9 11 0 20001227

53980211 МДОУ Д/С N 10 53980211 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001226

53980228 МДОУ ДЕТСКИЙ САД N 11 53980228 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001226

53980234 МДОУ ДЕТСКИЙ САД N 30 53980234 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001226

53980263 МДОУ ЦРР - Д/С N 28 53980263 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001227

53980271 МДОУ Д/С N 34 53980271 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001227

53980286 МДОУ ДЕТСКИЙ САД N 8 53980286 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 22 0 20001227

53980292 МДОУ Д/С N 43 53980292 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001227

53980300 МДОУ Д/С N 9 53980300 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001227

53980317 МДОУ Д/С N 33 53980317 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001227

53980352 МУЧ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 8 Г КРАСНОГОРСКА 53980352 46223501000 46223501000 14 72 80.21.2 9 90 0 19960219

53980381 МУЧ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 6 53980381 46223501000 46223501000 14 72 80.21.1 9 90 0 20001227

53980493 МУЧ "НАХАБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 2" 53980493 46223554000 46223554000 14 72 80.21.2 9 11 0 20021113

53980116 МДОУ Д/С N 40 53980116 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001226

53980122 МДОУ Д/С N20 53980122 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001226

53971583 МУЧ "АНГЕЛОВСКАЯ СШО" 53971583 46223807002 46223807002 14 72 80.21.2 9 11 0 20020916

53971620 МУЧ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 12" 53971620 46223501000 46223501000 14 72 80.21.2 9 90 0 20001020

53971637 МУЧ "ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА" 53971637 46223501000 46223501000 14 72 80.21.1 9 21 0 20021021

53971643 МУЧ "ОПАЛИХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" 53971643 46223501000 46223501000 14 72 80.21.2 9 21 0 20021120

53971655 МОУ ГИМНАЗИЯ N 5 53971655 46223501000 46223501000 14 72 80.21 9 90 0 20001016

53971666 МОУ АСОШ 53971666 46223802004 46223802004 14 72 80.21.2 9 11 0 20021113

53971672 МОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 10" 53971672 46223501000 46223501000 14 72 80.21.2 9 90 0 19980427

53971703 МУЧ ШКОЛА N 4 53971703 46223554000 46223554000 14 72 80.21.2 9 11 0 20021216

53971710 МУЧ "МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ" 53971710 46223501000 46223501000 14 72 80.22.22 9 21 0 20000913

53971726 МОУ УЛЬЯНОВСКАЯ СОШ 53971726 46223821001 46223821001 14 72 80.21.2 9 21 0 20021202

53971732 МУЧ СОШ N 3 53971732 46223501000 46223501000 14 72 80.21.1 9 11 0 20001016

53971761 МУЧ ЛИЦЕЙ N 1 П НАХАБИНО 53971761 46223554000 46223554000 14 72 80.21.2 9 11 0 20021015

53971778 МОУ "НАХАБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 3" 53971778 46223554000 46223554000 14 72 80.21.2 9 11 0 20021017

53971784 МУЧ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 11" 53971784 46223501000 46223501000 14 72 80.21.1 9 90 0 20021110

53971821 МОУ "ГИМНАЗИЯ N 2" 53971821 46223501000 46223501000 14 72 80.21 9 90 0 20001016

53971838 МУЧ "НИКОЛО-УРЮПИНСКАЯ ШКОЛА" 53971838 46223804005 46223804005 14 72 80.21.2 9 11 0 20021122

53971844 МДОУ Д/С N6 53971844 46223818007 46223818007 14 72 80.10.1 9 11 0 19980505

53971873 МДОУ Д/С N 21 53971873 46223807003 46223807003 14 72 80.10.1 9 11 0 20000222

53971933 МДОУ Д/С N 13 53971933 46223554000 46223554000 14 72 80.10.1 9 11 0 19991122

53972074 МДОУ ЦРР Д/С N 35 53972074 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001222

53972080 МДОУ ЦРР Д/С N 2 53972080 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20001222

53943015 НОУ "НАДЕЖДА" 53943015 46223501000 46223501000 49 71 80.10.3 9 21 0 20021120

53943003 АНО "МТЭК" 53943003 46223501000 46223501000 16 97 80.22.21 9 11 0 20021112

53751781 МИНЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 53751781 46223501000 46223501000 13 72 75.11.21 9 11 0 20030105

53136627 ТОПРОФ РАБ-КОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Г КРАСНОГОРСКА 53136627 46223501000 46223501000 52 83 91.20 9 21 0 19990902

51947818 ППО КРАСНОГОРСКАЯ РАБОТНИКОВ МП И КБП 51947818 46223501000 46223501000 52 83 91.20 9 11 0 19990909

51925604 КРАСНОГОРСКИЙ ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 51925604 46223501000 46223501000 52 83 91.20 9 11 0 19990413

51925863 НОУ ДЦМШ 51925863 46223501000 46223501000 54 71 80.10.3 9 90 0 19991025

51446772 ПК "ДРСУ N 4" 51446772 46223501000 46223501000 52 83 91.20 9 21 0 19990402

51302412 ОФ "МЕЧТА III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ" 51302412 46223501000 46223501000 53 88 91.33 9 11 0 19991025

50197924 РАЙКОМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК 50197924 46223501000 46223501000 52 83 91.20 9 11 0 19970729

61547729 ФСОО "ФККР" 61547729 46223501000 46223501000 53 83 91.33 9 992 0 20090519

50181403 УЧ ЦЕНТР ДОСУГА "МОЛОДЕЖНЫЙ" 50181403 46223501000 46223501000 16 71 92.51 9 991 0 19990301

50160128 ППО N 1585 З ЦВКГ ИМ А А ВИШНЕВСКОГО 50160128 46223802004 46223802004 52 83 91.20 9 11 0 19980109

48802097 СНТ "ТОНУС" 48802097 46223554003 46223554003 16 76 70.32.2 9 21 0 19921221

48782377 ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 48782377 46223501000 46223501000 52 83 91.20 9 11 0 20030218

47554881 УПРАВЛЕНИЕ ГОС И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МОС ОБЛ 47554881 46223554000 46223554000 13 72 75.11.21 9 11 0 20030110

47259353 ГУ МО УКС 47259353 46223501000 46223501000 13 72 74.20.35 9 991 0 19970716

61572495 ДНП "ВЫМПЕЛ" 61572495 46223554000 46223554000 16 96 70.32.2 9 992 0 20090617

56758200 РО ПРИХОД ИОАННО-ЗЛАТОУСТОВСКОЙ ЦЕРКВИ ДЕР КОЗИНО 56758200 46223554002 46223554002 54 83 91.31 9 90 0 20031001

45695933 КРОБФ "СОДЕЙСТВИЕ СПОРТУ" 45695933 46223501000 46223501000 50 88 91.33 9 11 0 19970218

45696329 УЧР "МЛИЭП" 45696329 46223501000 46223501000 16 89 80.22.21 9 12 0 19970514

45081800 ППО ГП "12 АВТОБУСНЫЙ ПАРК" 45081800 46223501000 46223501000 52 83 91.20 9 11 0 19911218

42291922 НП ХК "ЗОРКИЙ" 42291922 46223501000 46223501000 49 96 92.62 9 11 0 19960923

42291945 ГЭК "ВЗЛЕТ" 42291945 46223501000 46223501000 16 85 90.03 9 11 0 19960923

42270682 УЧ "РИМА-КРАСНОГОРСК" 42270682 46223501000 46223501000 49 89 80.22.22 9 11 0 20021211

93738419 КОНТРОЛЬНОЕ УПР КРАСНОГОРСКОГО МУН РАЙОНА 93738419 46223501000 46223501000 14 72 75.11.31 9 11 0 20060609

93738603 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ" 93738603 46223554000 46223554000 16 89 85.32 9 21 0 20060629

42231995 ФГУК "МУЗЕЙ-УСАДЬБА "АРХАНГЕЛЬСКОЕ" 42231995 46223802004 46223802004 12 72 92.52 9 11 0 20020906

42226801 СПТК "ЛИПКА" 42226801 46223804005 46223804005 16 85 70.32.2 9 11 0 19921013

39838624 НОУ "ЛИЦЕЙ "КОВЧЕГ-ХХI" 39838624 46223501000 46223501000 16 89 80.21 9 11 0 19950524

39838653 ЖСК "ЗЕНИТ-2" 39838653 46223501000 46223501000 16 85 70.32.1 9 11 0 19710225

39838417 СНТ "ЗАРНИЦА" 39838417 46223554000 46223554000 16 76 70.32.2 9 21 0 19910426

39838802 ГСПК "МОСКВИЧ" 39838802 46223501000 46223501000 16 85 63.21.24 9 11 0 19650602

39838908 МОУ "ОПАЛИХОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ" 39838908 46223501000 46223501000 14 72 80.21.2 9 11 0 20021202

68189960 ЖСК "ИЗУМРУДНЫЕ ХОЛМЫ-2" 68189960 46223501000 46223501000 16 85 70.32.1 9 99 0 20101129

39782728 МЛПУ "КРАСНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 39782728 46223501000 46223501000 14 72 85.11.1 9 11 0 19940124

39782817 КООП "КОРД" 39782817 46223501000 46223501000 16 85 63.21.24 9 11 0 19800328

39780014 СНТ "РЕЧНОЕ" 39780014 46223554000 46223554000 16 76 70.32.2 9 21 0 19860711

34923986 УЧ УПРАВЛЕНИЕ ПФ РФ ПО КРАСНОГОРСКОМУ Р-НУ 34923986 46223501000 46223501000 12 72 75.30 9 21 0 19941229

34907208 ОО РОМАК 34907208 46223501000 46223501000 53 83 91.33 9 11 0 19941122

34886009 ЦДК 34886009 46223501000 46223501000 14 72 91.12 9 11 0 20021030

34907562 ПГСК "ЧЕРНЕВО-2" 34907562 46223501000 46223501000 16 85 63.21.24 9 11 0 20030115

34834076 ППО АО "БЕЦЕМА" 34834076 46223501000 46223501000 52 83 91.20 9 11 0 19940516

34834225 ЖСК "ЗОРКИЙ-3" 34834225 46223501000 46223501000 16 85 70.32.1 9 11 0 19870814

34834343 ПРОФКОМ ОАО "КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД" 34834343 46223501000 46223501000 52 83 91.20 9 11 0 20030327

86735455 НСТ "ТЕХНОЛОГ" 86735455 46223501000 46223501000 16 76 70.32.2 9 90 0 20080814

86735567 УО КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 86735567 46223501000 46223501000 14 72 75.11.31 9 11 0 20080902

86735679 МДОУ Д/С N 25 86735679 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20081006

86735685 МДОУ Д/С N 47 86735685 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20081006

68202169 СНТ "ВОСХОД" 68202169 46223501000 46223501000 16 76 70.32.2 9 99 0 20101210

68202436 МБУ "РОН" 68202436 46223501000 46223501000 14 72 93.03 9 99 0 20101222

33057280 ОО ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ,ТРУДА,ВС И ПО 33057280 46223501000 46223501000 53 83 91.33 9 11 0 19940406

33057498 ГУЗ МО ККВД 33057498 46223501000 46223501000 13 72 85.12 9 11 0 20030602

33045526 ПОБ "УРОЖАЙ" 33045526 46223802006 46223802006 16 85 70.32.2 4 90 0 19910517

33045325 РО УСПЕНСКИЙ ХРАМ 33045325 46223501000 46223501000 54 83 91.31 9 991 0 19910906

33045331 МОУ "КРАСНОГОРСКИЙ ЛИЦЕЙ" 33045331 46223501000 46223501000 14 72 80.21.2 9 21 0 20021120

32996343 КРАСНОГОРСКОЕ ГТО РППП И ПК 32996343 46223501000 46223501000 52 83 91.20 9 11 0 19920316

32996509 ГУ МО КРАСНОГОРСКИЙ ЦЗН 32996509 46223501000 46223501000 13 72 74.50.1 9 11 0 20031226

32986132 НОУ "ЭКСПРЕССАВТО" 32986132 46223501000 46223501000 16 71 80.41 9 21 0 20030207

32986356 НОУ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ИСТОК" 32986356 46223501000 46223501000 16 89 80.10.2 9 11 0 19920720

96292243 ТСЖ "ЛАЗУРЬ" 96292243 46223821002 46223821002 16 94 70.32.1 9 21 0 20060814

96330334 НО СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ" 96330334 46223501000 46223501000 16 89 85.14 9 22 0 20061018

96341680 КРО МОО ВО ВЕТЕРАНОВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" 96341680 46223501000 46223501000 53 84 91.33 9 21 0 20060915

96341757 АНО "ФШКК" 96341757 46223501000 46223501000 16 97 92.62 9 11 0 20061113

96355564 ТОС "ПОЛЕСЬЕ" 96355564 46223501000 46223501000 16 89 70.32 9 21 0 20061212

96355601 МОУ СОШ N 14 96355601 46223501000 46223501000 14 72 80.10.2 9 90 0 20061220

96355618 МДОУ ДЕТСКИЙ САД N 46 96355618 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20061220

99125445 НОУ "АВТО ВИЗА" 99125445 46223501000 46223501000 16 71 80.41 9 21 0 20070110

99125474 МИНИСТЕРСТВО ИТС МО 99125474 46223501000 46223501000 13 72 75.11.21 9 11 0 20070118

45696097 ГСК "МЕЧТА" 45696097 46223501000 46223501000 16 85 45.11.1 9 11 0 19970401

90154468 ЧОУ "Автошкола " 90154468 46223821001 46223821001 16 71 80.4 9 99 20110305

90154474 МБДОУ ДС № 16 90154474 46223804008 46223804008 14 72 80.1 9 99 20110329

90164314 Красногорская ГКА МО 90164314 46223501000 46223501000 16 89 74.11 9 99 20110331

5180969 ГУЧ САНАТОРИЙ "СВЕТЛЫЕ ГОРЫ" 5180969 46223807003 46223807003 13 72 85.11.2 9 22 0 19951113

23499672 ФГОУ СПО "Красногорский государственный колледж" 23499672 46223501000 46223501000 12 72 80.22.21 9 11 0 19930408

34844399 ГУЧ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 34844399 46223501000 46223501000 13 72 65.23 9 21 0 19940630

63549106 МАУ "КДК"Мечта" 63549106 46223554000 46223554000 14 72 92.51 9 991 0 20091228

73025717 ГЛАВТОПЭНЕРГО МО 73025717 46223554000 46223554000 13 72 75.11.21 9 21 0 20040520

8235317 ФГУ "3 ЦВКГ ИМ А А ВИШНЕВСКОГО МИНОБОРОНЫ РОССИИ" 8235317 46223802004 46223802004 12 72 85.11.1 9 11 5 20030110

90134135 МБУ "Ильинское подворье" 90134135 46223818007 46223818007 14 72 40.30.14 9 99 20110228

90134632 Контрольная комиссия сельского поселения Ильинское 90134632 46223804001 46223804001 14 72 75.11.3 9 99 20101230

4034214 УЧ АДМ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО Р-НА МО 4034214 46223501000 46223501000 14 72 75.11.31 9 11 0 19911122

66122383 БУ "СМФЦ" городского поселения Нахабино 66122383 46223554000 46223554000 14 72 93.03 9 991 0 20100421

93644109 Совет депутатов сельского поселения Отрадненское 93644109 46223807003 46223807003 14 72 75.11.35 9 11 0 20060126

93727445 "Управление эксплуатации Дома Правительства МО" 93727445 46223501000 46223501000 13 72 75.11.8 9 11 0 20060623

96280760 Церковь Казанская 96280760 46223818001 46223818001 54 83 91.31 9 21 0 20060630

63553154 НОУ "ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА" 63553154 46223501000 46223501000 16 71 80.42 9 991 0 20091210

63553533 МОУ ДОД КОМПЛЕКСНАЯ СДЮСШОР "ЗОРКИЙ" 63553533 46223501000 46223501000 14 72 80.10.3 9 991 0 20100122

63570359 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГП НАХАБИНО 63570359 46223554000 46223554000 14 72 75.11.35 9 90 0 20100111

63570566 НОУ ДОД "ДЕТСКИЙ КЛУБ "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ" 63570566 46223501000 46223501000 16 71 80.10.3 9 991 0 20091116

78092150 АНО "АПОРРС" 78092150 46223501000 46223501000 16 89 51.18.27 9 11 0 20051014

99201442 МДОУ Д/С N 27 "ЧАРОИТ" 99201442 46223501000 46223501000 14 72 80.10.1 9 11 0 20070521

58244988 ГСПК "ВОИН" 58244988 46223554000 46223554000 16 85 63.21.24 9 11 0 20020204

58245404 МУ "ЦУОМОУ" 58245404 46223501000 46223501000 14 72 80.21.2 9 12 2 20021023

58245485 МУЧ "ЦБ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ" 58245485 46223501000 46223501000 14 72 74.12 9 21 0 20021028

