19
апр
2012
14 899
Сведения о продаже и запасах товаров малого предприятия розничной торговли (2012 г.)
Отчет по форме №3-торг (ПМ) "Сведения о продаже и запасах товаров малого предприятия розничной торговли" представляется 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 15 января следующими организациями:
ОКПО НАИМЕНОВАНИЕ ОКВЭД ТИП
11776169 ООО "КОММЕРС" 52,11 1
14162344 ООО "ВЕЛА-ГРАНД" 50,5 1
32996923 ООО "БЫЛИНА" 52,27 1
39838951 ЗАО "ТРАНСМАРКЕТ" 50,5 1
52834186 ООО ФИРМА "РОЗА-ФАРМ" 52,31 1
53902335 ООО "БОВИ" 52,25 1
66141475 ООО "ОЛЛЕАН" 52,44 1
75226130 ООО "ТЕХНОСТРОЙСЕРВИС-21" 52,42 1
75307911 ООО "ФЭНСИ" 52,42 1
75596341 ООО "КУПЕР АВТО" 50,3 1
78062969 ООО "СЕРВИС КЛАБ" 52,48 1
86656260 ООО "ОМАРМЕД" 52,32 1
11774517 ООО "БАРС" 50.30.2 1
93726959 ООО "МДМ" 52,27 1
73066283 ООО "Буква - МО 3" 52.47.1 1
Отдел Государственной статистики в Красногорском районе
Источник изображения:
www.krasnogorsk.ONLINE
Источник изображения:
www.krasnogorsk.ONLINE