NEWS.krasnogorsk.ONLINE
Контакты редакции:
+7(963)756-26-26

Новости, События и Происшествия » ВСЕ НОВОСТИ » Спорт в Красногорске » Евгений Белов - победитель мужской классической десятки на Красногорской лыжне.
23
дек
2012
15 037

Евгений Белов - победитель мужской классической десятки на Красногорской лыжне.


Евгений Белов - победитель мужской классической десятки на Красногорской лыжне.

Мужскую индивидуальную гонку на 10 км классическим стилем на соревнованиях "Красногорская лыжня" - Кубок Восточной Европы ФИС выиграл представитель сборной команды России Евгений Белов. Второе место у Рифата Сафиуллина, третьий результат показал Антон Суздалев.


МУЖЧИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ.


ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 51 102111 Белов Евгений 1990 Тюменская область 00:23:39,3 18,03
2 33 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 00:23:44,8 21,13
3 13 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 00:23:49,7 23,89
4 40 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 00:23:53,5 26,03
5 28 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 00:23:54,5 26,60
6 19 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 00:23:55,5 27,16
7 60 103241 Королев Вадим 1993 Москва - Кировская область 00:23:56,0 27,44
8 30 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 00:23:58,5 28,85
9 47 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:23:59,0 29,13
10 24 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 00:24:00,2 29,81
11 7 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:24:00,3 29,87
12 25 100336 Сорин Егор 1985 Москва 00:24:05,2 32,63
13 6 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:24:08,5 34,49
14 39 100254 Норин Артем 1983 Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО 00:24:09,2 34,88
15 38 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Ханты-Мансийский АО 00:24:09,6 35,11
16 43 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 00:24:11,0 35,90
17 23 100037 Болотов Николай 1986 Москва 00:24:14,3 37,76
18 29 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 00:24:15,6 38,49
19 5 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 00:24:17,5 39,56
20 34 100107 Дербин Дмитрий 1982 Хабаровский край 00:24:19,2 40,52
21 81 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 00:24:20,3 41,14
22 85 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край 00:24:20,4 41,20
23 48 100412 Ширяев Сергей 1983 Москва - Нижегородская область 00:24:25,1 43,85
24 44 100484 Сальников Дмитрий 1991 Новосибирская область 00:24:25,2 43,90
25 73 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 00:24:26,5 44,63
26 89 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:24:26,8 44,80
27 71 101173 Парфенов Андрей 1987 Тюменская область 00:24:28,7 45,87
28 46 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:24:29,8 46,49
29 36 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми 00:24:30,5 46,89
30 35 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:24:31,4 47,40
31 58 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва 00:24:32,2 47,85
32 173 102115 Озерский Дмитрий 1990 Москва 00:24:32,5 48,02
33 11 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 00:24:32,7 48,13
34 162 101648 Кузин Александр 1979 Тамбовская область 00:24:37,3 50,72
35 70 100370 Тропников Алексей 1978 Республика Коми 00:24:37,5 50,83
36 100 100113 Егошин Дмитрий 1981 Санкт-Петербург 00:24:40,0 52,24
37 37 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 00:24:41,2 52,92
38 83 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:24:41,4 53,03
39 102 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область 00:24:42,3 53,54
40 1 101979 Архиповский Александр 1990 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:24:44,6 54,84
41 98 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург 00:24:44,7 54,89
42 9 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 00:24:44,8 54,95
43 59 102702 Кулешов Александр 1993 Москва 00:24:44,9 55,01
44 68 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 00:24:45,7 55,46
45 76 102606 Кулеев Константин 1991 Удмуртская Республика 00:24:47,3 56,36
46 27 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 00:24:47,5 56,47
47 32 100305 Романов Виктор 1983 Республика Татарстан 00:24:47,8 56,64
48 4 102114 Лаврентьев Антон 1990 Республика Татарстан 00:24:47,9 56,70
49 79 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО 00:24:48,4 56,98
50 21 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:24:49,0 57,32
51 77 102258 Солодов Иван 1989 Москва 00:24:49,2 57,43
52 107 100640 Шапаров Дмитрий 1987 Вологодская область 00:24:49,7 57,71
53 86 100399 Чекалкин Роман 1985 Кировская область 00:24:51,0 58,44
54 15 100307 Рочев Василий 1980 Республика Коми 00:24:51,6 58,78
55 84 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:24:51,8 58,90
56 117 100981 Кононов Иван 1987 Архангельская область 00:24:52,5 59,29
57 61 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:24:54,2 60,25
58 74 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 00:24:55,8 61,15
59 127 101745 Ганин Евгений 1988 Ярославская область 00:24:56,4 61,49
60 49 100183 Кузнецов Александр 1982 Ханты-Мансийский АО 00:24:57,2 61,94
61 87 100388 Феллер Максим 1986 Красноярский край 00:24:58,0 62,39
62 17 100212 Лукьянов Евгений 1981 Свердловская область 00:24:59,4 63,18
62 41 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 00:24:59,4 63,18
64 42 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 00:25:00,1 63,57
65 65 102636 Березин Егор 1992 Тюменская область 00:25:00,5 63,80
66 94 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 00:25:01,4 64,31
67 116 101324 Волков Анатолий 1989 Москва 00:25:01,5 64,36
68 3 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 00:25:01,6 64,42
69 103 102896 Звуков Андрей 1992 Московская область 00:25:02,1 64,70
70 56 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО 00:25:02,9 65,15
71 75 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 Удмуртская Республика 00:25:03,4 65,43
71 104 100036 Бобров Александр 1984 Республика Коми 00:25:03,4 65,43
74 22 100843 Романов Анатолий 1986 Республика Татарстан 00:25:07,1 67,52
75 99 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край 00:25:11,8 70,17
76 14 100084 Головин Антон 1986 Свердловская область 00:25:12,2 70,39
77 64 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 00:25:12,7 70,68
78 8 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 00:25:13,0 70,84
79 123 101343 Кисляков Егор 1988 Республика Коми 00:25:13,8 71,30
80 54 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область 00:25:13,9 71,35
80 92 102870 Титов Артем 1992 Москва 00:25:13,9 71,35
82 105 102597 Сергеев Александр 1991 Санкт-Петербург 00:25:14,3 71,58
83 18 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 00:25:14,4 71,63
84 113 102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми 00:25:14,7 71,80
84 161 102278 Строителев Федор 1991 Санкт-Петербург 00:25:14,7 71,80
86 63 100226 Машков Илья 1983 Московская область 00:25:15,8 72,42
87 78 100008 Алыпов Иван 1982 Тюменская область 00:25:16,3 72,70
88 62 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Псковская область 00:25:17,8 73,55
89 101 101179 Гуляев Иван 1987 Алтайский край 00:25:18,0 73,66
90 57 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 00:25:18,8 74,11
91 109 103257 Тимохин Роман 1993 Москва - Брянская область 00:25:20,1 74,85
92 10 100612 Лушкин Алексей 1978 Новосибирская область 00:25:20,4 75,02
93 153 100435 Бакулев Константин 1979 Кировская область 00:25:24,4 77,27
94 119 101755 Кузнецов Илья 1989 Архангельская область 00:25:25,9 78,12
95 165 103108 Симагин Виктор 1989 Оренбургская область 00:25:26,1 78,23
96 97 102717 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан 00:25:26,2 78,29
97 82 101349 Лутков Михаил 1989 Москва - Пензенская область 00:25:27,6 79,07
98 129 103445 Лобов Константин 1994 Архангельская область 00:25:28,3 79,47
99 118 100655 Павлов Иван 1988 Московская область - Санкт-Петербург 00:25:30,7 80,82
100 67 100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край 00:25:30,9 80,93
101 26 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 00:25:31,2 81,10
102 110 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО 00:25:31,4 81,22
103 158 101810 Кондрат Максим 1990 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:25:31,7 81,39
104 2 100985 Кульбакин Леонид 1986 Брянская область 00:25:32,4 81,78
104 88 102117 Горланов Иван 1989 Свердловская область 00:25:32,4 81,78
106 146 100187 Кузьмич Владимир 1984 Московская область 00:25:32,8 82,01
107 108 102944 Котенко Андрей 1993 Московская область - Алтайский край 00:25:33,0 82,12
108 95 100057 Виноградов Юрий 1986 Московская область - Ярославская область 00:25:34,2 82,79
109 124 102249 Гуляев Александр 1993 Алтайский край 00:25:34,8 83,13
110 150 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 00:25:36,2 83,92
111 133 102244 Десятник Григорий 1991 Мурманская область 00:25:38,3 85,11
112 120 103058 Симонов Алексей 1993 Ханты-Мансийский АО 00:25:40,1 86,12
113 31 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 00:25:40,8 86,51
114 154 103125 Мамьянов Алексей 1993 Ярославская область 00:25:41,9 87,13
115 130 103883 Бабичев Андрей 1990 Ярославская область 00:25:42,2 87,30
117 185 102163 Кощеев Александр 1988 Нижегородская область 00:25:42,4 87,42
118 126 102972 Матвеев Александр 1994 Псковская область 00:25:43,2 87,87
119 149 104179 Баканов Александр 1995 Московская область 00:25:43,6 88,09
120 140 103022 Зубцов Артем 1993 Москва 00:25:47,0 90,01
121 112 102150 Зубов Анатолий 1988 Мурманская область 00:25:49,2 91,25
122 160 102921 Мысев Дмитрий 1992 Рязанская область 00:25:49,9 91,64
123 114 102634 Тимашов Алексей 1992 Московская область 00:25:55,1 94,57
124 197 103735 Игнатов Алексей 1994 Московская область 00:25:55,5 94,80
125 122 102118 Подругин Николай 1990 Москва 00:25:57,6 95,98
126 111 102715 Мельник Алексей 1990 Ямало-Ненецкий АО 00:25:58,2 96,32
127 128 102240 Алехин Вячеслав 1991 Сахалинская область 00:25:58,3 96,38
127 194 103978 Пономарев Дмитрий 1994 Кемеровская область 00:25:58,3 96,38
129 131 101178 Быков Константин 1987 Смоленская область 00:26:00,4 97,56
130 147 102226 Пыжов Николай 1991 Москва 00:26:00,5 97,62
131 188 103955 Шинин Михаил 1994 Самарская область 00:26:01,6 98,24
132 203 103926 Казаков Антон 1995 Ханты-Мансийский АО 00:26:01,9 98,41
133 135 103472 Пестов Алексей 1994 Москва 00:26:04,9 100,10
134 80 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 00:26:06,5 101,00
135 177 102265 Мазалов Сергей 1989 Самарская область 00:26:07,6 101,62
136 93 100994 Никоноров Николай 1986 Тульская область 00:26:07,9 101,79
137 175 102969 Шевочкин Артем 1993 Тюменская область 00:26:11,3 103,71
138 90 102586 Дробот Иван 1992 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:26:13,0 104,66
139 157 102224 Лощинин Иван 1991 Московская область - Рязанская область 00:26:13,8 105,12
140 143 102777 Николаев Андрей 1993 Республика Саха (Якутия) 00:26:15,0 105,79
141 55 103255 Селянинов Александр 1994 Архангельская область 00:26:15,1 105,85
142 136 102872 Сиразетдинов Булат 1991 Москва 00:26:16,4 106,58
143 115 101103 Фадеев Максим 1987 Московская область 00:26:16,6 106,69
144 183 102920 Петрунин Иван 1992 Рязанская область 00:26:18,5 107,76
145 132 103073 Хаян Никита 1992 Сахалинская область 00:26:22,6 110,08
146 191 103566 Каханов Александр 1993 Республика Мордовия 00:26:24,7 111,26
147 134 102585 Андруцкий Андрей 1991 Камчатский край 00:26:25,5 111,71
148 151 103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская область 00:26:25,6 111,77
149 190 104500 Миронов Александр 1993 Республика Карелия 00:26:25,7 111,82
150 181 102267 Черезов Максим 1990 Ярославская область 00:26:26,6 112,33
151 106 102942 Седов Владислав 1993 Московская область - Алтайский край 00:26:27,3 112,72
152 138 102935 Морковин Иван 1992 Тверская область 00:26:28,9 113,63
152 164 102933 Гришин Андрей 1991 Московская область 00:26:28,9 113,63
154 139 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 00:26:29,8 114,13
155 145 103471 Фролов Владимир 1994 Москва 00:26:30,6 114,58
156 184 103283 Капула Иван 1993 Ханты-Мансийский АО 00:26:32,1 115,43
157 156 103470 Шкляев Михаил 1994 Москва 00:26:32,5 115,66
158 52 103466 Хабаров Никита 1994 Ярославская область 00:26:34,5 116,78
159 159 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 00:26:39,8 119,77
160 187 103737 Куракин Никита 1994 Московская область 00:26:40,5 120,16
161 168 102690 Иванов Станислав 1988 Республика Карелия 00:26:41,3 120,62
162 180 103979 Горшнев Андрей 1994 Тверская область 00:26:42,8 121,46
163 172 102635 Березин Эдуард 1992 Тюменская область 00:26:43,3 121,74
164 137 103035 Хрипунов Сергей 1994 Москва 00:26:44,2 122,25
165 144 100850 Власов Андрей 1986 Республика Коми 00:26:44,6 122,48
166 155 103775 Пантюхин Андрей 1993 Московская область 00:26:45,0 122,70
167 201 100478 Цепков Евгений 1987 Ярославская область 00:26:46,2 123,38
168 69 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 00:26:47,5 124,11
169 163 103269 Машковцев Василий 1992 Пермский край 00:26:47,9 124,34
170 174 101937 Салтыков Олег 1988 Кировская область 00:26:48,2 124,51
171 167 101773 Славуцкий Александр 1988 Калужская область 00:26:52,0 126,65
172 169 100590 Бровин Алексей 1987 Мурманская область 00:26:54,1 127,83
173 192 103884 Бадаев Александр 1987 Ярославская область 00:26:56,2 129,01
174 121 101391 Шатохин Андрей 1990 Московская область - Санкт-Петербург 00:26:57,1 129,52
175 170 102689 Эйсмонт Денис 1990 Московская область 00:27:01,2 131,83
176 200 102021 Сальников Виктор 1988 Пермский край 00:27:07,9 135,61
177 142 102057 Зубков Иван 1989 Московская область 00:27:09,1 136,29
178 148 100072 Газиев Руслан 1986 Самарская область 00:27:17,1 140,79
179 202 103254 Сазонов Алексей 1992 Владимирская область 00:27:25,9 145,75
180 199 104753 Кузнецов Максим 1993 Владимирская область 00:27:27,7 146,77
181 195 103747 Климанов Александр 1993 Московская область 00:27:29,6 147,84
182 141 102642 Мазепкин Андрей 1991 Брянская область 00:27:32,8 149,64
183 171 102667 Трушников Федор 1990 Хабаровский край 00:27:33,4 149,98
184 179 102643 Щербаков Дмитрий 1985 Брянская область 00:27:34,4 150,55
185 176 103769 Кутузов Егор 1993 Московская область 00:27:57,3 163,45
186 196 103679 Горбунов Андрей 1994 Москва 00:28:12,3 171,91
187 152 104047 Яковлев Вадим 1993 Московская область - Томская область 00:28:14,0 172,87
188 189 102805 Сафенко Кирилл 1990 Московская область 00:28:24,6 178,84
189 182 103686 Роганов Сергей 1992 Московская область 00:28:39,1 187,01
190 186 101071 Марченков Иван 1985 Московская область 00:28:41,0 188,09
191 12 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:37:29,9 486,20
192 91 102051 Ковяшов Эдуард 1967 Костромская область 00:39:36,5 557,56
DNF 72 100108 Джумов Алексей 1983 Хабаровский край -
DNF 178 102464 Сариков Павел 1992 Москва -
DNS 16 100816 Смолянин Андрей 1986 Кемеровская область -
DNS 20 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика -
DNS 45 100122 Жмурко Артем 1985 Московская область - Кемеровская область -
DNS 50 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область -
DNS 53 101919 Тарасов Станислав 1990 Вологодская область -
DNS 125 102900 Фирсов Артур 1992 Московская область -
DNS 166 103020 Ювонен Ларион 1994 Москва -
DNS 193 101203 Глушков Игорь 1968 Липецкая область -
DNS 198 103975 Науменко Егор 1995 Ханты-Мансийский АО -
DNS 204 100632 Денисов Александр 1983 Московская область -




ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ:

На лыжном стадионе "Зоркий" в Красногорском районе завершился III этап кубка России 2013 года Чемпионата Центрального Федерального округа.
Спорт в Красногорске
На лыжном стадионе "Зоркий" в Красногорском районе
Красногорская лыжня - 2011. Программа соревнований.
Спорт в Красногорске
Красногорская лыжня - 2011. Программа соревнований.
Чемпионат ЦФО РФ, III этап Кубка России 2013 года по лыжным гонкам проходит в Красногорске.
Спорт в Красногорске
Чемпионат ЦФО РФ, III этап Кубка России 2013 года по лыжным гонкам
Внимание жителей и гостей Красногорского района!
Спорт в Красногорске
Внимание жителей и гостей Красногорского района!


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:

Список предприятий, которым необходимо представить отчеты по форме "ПМ" за 2015 год.
списки Отдел государственной статистики
Список предприятий, которым необходимо представить отчеты по форме
Размещение сведений о кодах по ОК ТЭИ (УВЕДОМЛЕНИЯ О КОДАХ СТАТИСТИКИ) на Интернет-портале Росстата.
статьи Отдел государственной статистики
Размещение сведений о кодах по ОК ТЭИ (УВЕДОМЛЕНИЯ О КОДАХ
Часто задаваемые вопросы в Отдел Государственной статистики в Красногорском районе об услугах, сервисах и правилах получения информации.
статьи Отдел государственной статистики
Часто задаваемые вопросы в Отдел Государственной статистики в
Список организаций, которым необходимо ЕЖЕКВАРТАЛЬНО представлять отчеты в 2014 году по ф. ПМ.
списки Отдел государственной статистики
Список организаций, которым необходимо ЕЖЕКВАРТАЛЬНО представлять

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Какие существуют гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей?
новости МВД Красногорска
Какие существуют гарантии по социальной поддержке детей-сирот и
Полицейские Красногорска пригласили будущих выпускников РАНХиГС на учебу в ВУЗ системы МВД России!
новости ГИБДД Красногорска
Полицейские Красногорска пригласили будущих выпускников РАНХиГС на
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции приняли участие в совещании заместителей по безопасности образовательных учреждений го Красногорск
новости ГИБДД Красногорска
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции приняли участие в совещании
В преддверии каникул Госавтоинспекция напомнит школьникам о безопасном поведении на дороге!
новости ГИБДД Красногорска
В преддверии каникул Госавтоинспекция напомнит школьникам о

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
О сайте NEWS.krasnogorsk.ONLINE
143408, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, 45

Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций,
свидетельство Эл № ФС 77 - 49271 от 04.04.2012 г.

Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).
НОВОСТИ, СОБЫТИЯ и ПРОИСШЕСТВИЯ ONLINE (городской округ Красногорск)

При использовании материалов сайта индексируемая ссылка на NEWS.krasnogorsk.ONLINE обязательна!
Запрещено любое коммерческое использование материалов без письменного разрешения Администрации.

Редакция портала не всегда разделяет и поддерживает точку зрения авторов публикаций и комментариев,
не несёт ответственности за содержание информационных и рекламных материалов сторонних организаций.

Сайт располагается на «Медиа-площадке Krasnogorsk.ONLINE», создан и обслуживается «WEB-студией Krasnogorsk.ONLINE», участвует в «Партнерской программе Krasnogorsk.ONLINE» и использует услуги «Рекламного агентства Krasnogorsk.ONLINE»

© «Интернет-портал Krasnogorsk.ONLINE» 2010-2023 гг.
(проект создан 7 апреля 2010 года и существует уже )


МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ФАЙЛЫ COOKIE!
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете свое согласие на обработку ваших данных!
ПОДРОБНЕЕ...   
СОГЛАСНЫ
НЕ СОГЛАСНЫ