NEWS.krasnogorsk.ONLINE
Контакты редакции:
+7(963)756-26-26

Новости, События и Происшествия » ВСЕ НОВОСТИ » ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ » новости ФСГС Красногорска » списки Отдел государственной статистики » Список микропредприятий, которым необходимо представить отчет по ф. МП(МИКРО) за 2012 год!
14
янв
2013
15 860

Список микропредприятий, которым необходимо представить отчет по ф. МП(МИКРО) за 2012 год!


Список микропредприятий, которым необходимо представить отчет по ф. МП(МИКРО) за 2012 год!
Список микропредприятий, которым необходимо представить отчет по ф. МП(МИКРО) за 2012 год в Отдел государственной статистики в Красногорском районе (г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 27-А)

Форма утверждена приказом Росстата от 29.08.2012 г. № 470)


СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДО 5 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА.


228424 46223501000 70.31.1 ООО "АВТОМАТИКА"
2953201 46223554000 70.20.2 ЗАО "Промдеталь"
11707599 46223501000 50.30 ООО ТД "Зубр" (включая Приложение №3)
11727254 46223501000 51.53 ООО "Стандарт" (включая Приложение №3)
11727722 46223501000 45.45 ООО "ЕвроПластКом" (включая Приложение №3)
13234248 46223554000 26.21 ООО "НИКАНД"
13349253 46223501000 73.10 ООО НПП "ВИТ"
13391634 46223501000 63.30 ООО "ВЕКТОР-ТУР" (включая Приложение №2)
18845637 46223501000 74.14 ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТ"
23504536 46223501000 45.21.1 ООО "Валентина"
31871131 46223501000 52.12 ООО "МАГАЗИН "СПОРТ"
34903127 46223501000 52.11 ООО "БОГУМИН"
37549407 46223501000 51.56 ООО "МеталлГрупп" (включая Приложение №3)
37549666 46223821001 51.43.1 ООО "БЛР" (включая Приложение №3)
37569172 46223821001 63.30 ООО "Адриалайн" (включая Приложение №2)
37578936 46223501000 63.3 ООО "ОКСИ" (включая Приложение №2)
37579035 46223501000 63.30 ООО "Л.В.С. тревел" (включая Приложение №2)
37579058 46223501000 63.30 ООО "Онни" (включая Приложение №2)
37583964 46223501000 74.20.11 ООО "ЭкоСтройКом" (включая Приложение №3)
37584094 46223501000 63.3 ООО "РусИнвест" (включая Приложение №2)
37593905 46223501000 63.3 ООО "Паломническая служба "Возрождение" (включая Приложение №2)
40175755 46223802001 70.20.2 ЗАО "АДП-МАРКЕТ"
42270898 46223501000 74.13.1 ЗАО "АНАЛИТИКА"
45718723 46223807003 55.30 ЗАО "ТЕЛЬФ"
45719007 46223554000 52.11 ООО "Калинка"
50160192 46223501000 52.31 ООО "Инфарм"
51237881 46223804007 70.20.2 ЗАО "ГОРСЕРВИСЭКОЛОГИЯ"
53123843 46223821001 63.40 ООО "ФИРМА "ЭКОЛОГИЯ ПЛЮС"
53911316 46223501000 29.22.9 ООО "ПОДЪЕМНИК М"
53943428 46223501000 74.60 ООО ЧОП "УЛАН"
54853222 46223501000 73.10 ЗАО НИОКИ "ВИТ"
55020030 46223554000 70.20.2 ООО "Рыбалко"
55030821 46223501000 65.21 ООО "ТЕХЛИЗИНГ" (включая Приложение №1)
56848883 46223554000 51.90 ООО "СТРОЙЛИЗИНГ ХХI ВЕК" (включая Приложение №1)
56848989 46223554000 52.48.31 ООО "ШЕФ-МАСТЕР ПЛЮС"
56898875 46223501000 63.30 ООО "КРАСНОГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ (включая Приложение №2)
58412018 46223501000 70.20 ООО "ЮНИВЕСТ СТИЛЬ"
59368861 46223501000 50.20.1 ООО "РИТМ" (включая Приложение №3)
61539285 46223501000 63.30 ООО "СНИГАЛ" (включая Приложение №2)
61539380 46223501000 45.21.1 ООО "КЛЕНОВО"
61539405 46223501000 52.61.2 ООО "ПЛЕЙКОННЕКТ"
61547764 46223501000 63.30 ООО "САНРАЙЗ" (включая Приложение №2)
61547787 46223802001 51.53.24 ООО "Маркет-Строй"
61572390 46223501000 74.11 ООО "МКГ"
61577937 46223501000 65.22.1 ПОБ СЭВ "СОЛИДАРНОСТЬ"
61577943 46223554000 21.11 ООО "МИНИТЕХНИК"
61589372 46223802001 52.12 ООО "БРАСС"
61600731 46223501000 63.30 ООО "ИКАР" (включая Приложение №2)
61600843 46223501000 51.82 ООО "ГАЛ"
61605208 46223501000 92.51 ЗАО "АКАДЕМИЯ НЕСКУЧНЫХ НАУК"
61605266 46223501000 63.30 ООО "ИНДИГО" (включая Приложение №2)
61605326 46223501000 51.90 ООО "МЭЙДЖИК"
61605361 46223821001 63.30 ООО "ИЗОБИЛИЕ" (включая Приложение №2)
61616620 46223802004 40.11 ООО "ЭНЕРГО-ХОЛДИНГ"
63506539 46223501000 85.11 ООО "КЛИНИКА ПРОФЕССОРА ГОРБАКОВА"
63506663 46223501000 51.47 ООО "СТ ГРУПП"
63506670 46223501000 63.40 ООО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА" (включая Приложение №3)
63513462 46223804007 50.10.1 ООО "АВТО СИТИ"
63522219 46223501000 72.30 ЗАО "КРЦ"
63522320 46223501000 63.30 ООО "А2-МЕРКУРИЙ" (включая Приложение №2)
63530845 46223554000 45.41 ООО "ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК" (включая Приложение №3)
63531075 46223807002 51.53.2 ООО "ТЕРМИНАЛ-СТ"
63536032 46223501000 45.21 ООО СИФ "МОСТ"
63536204 46223821001 70.12.1 ЗАО "ПРОЕКТ" (включая Приложение №3)
63548845 46223554000 51.90 ООО "Предприятие "Амуркабель"
63548928 46223501000 50.50 ООО "Талга"
63586165 46223501000 51.90 ООО "КОМПАНИЯ АНТИКА" (включая Приложение №3)
63586308 46223807002 55.30 ООО "Бруно"
66094126 46223554000 74.60 ООО ЧОП "МОНТЕ-С"
66111043 46223501000 51.90 ООО "Велес" (включая Приложение №3)
66122294 46223501000 93.04 ЗАО "ГЕРМЕС"
66141570 46223501000 72.10 ООО "СВЕЙКАС" (включая Приложение №3)
66141765 46223501000 74.60 ООО"ЧОО"Рубеж-Н"
66157737 46223802001 74.87 ЗАО "ЮНИОН-СМ"
68122051 46223501000 73.10 ОАО "Аналитинтек"
68143076 46223501000 45.21 ООО "БИЛДЭКСПО"
69720558 46223501000 70.31 ООО "СТР групп" (включая Приложение №3)
70400095 46223501000 51.46.1 ООО "КРЕЙТОР М"
70411495 46223821001 74.11 ЗАО "МКЦ" (включая Приложение №3)
70422895 46223501000 01.12.2 ООО "КВЕРКУС-К" (включая Приложение №3)
70422955 46223807002 45.23.2 ЗАО "ИПК-СПОРТ"
70434993 46223802001 50.10 ООО "ТЕХИНКОМ-ТРАКТ"
70435337 46223821001 65.23.3 ООО "АКВАЦЕНТР"
70453393 46223501000 85.12 ООО "ЛИКИЯ"
70470724 46223501000 51.53 ООО "ТИМ"
70470753 46223501000 36.63.7 ООО "НИЖПАК"
70471209 46223501000 52.31 ООО "МАЙ"
70482124 46223554000 72.10 ЗАО "МОСКОВСКАЯ ГИГАБИТНАЯ СЕТЬ"
70482590 46223501000 51.47.1 ООО "БУРЕВЕСТНИК" (включая Приложение №3)
73025806 46223501000 51.38.2 ООО "СОЮЗСНАБ-РЕГИОН"
73036617 46223501000 52.42 ООО "ТРИ"
73048658 46223501000 74.20 ЗАО "МЯКИНИНСКОЕ ПОРЕЧЬЕ"
73076235 46223554000 74.14 ООО "ИнфоКонсалтинг"
73089522 46223802001 70.20.2 ООО "ТЕРМИНАЛ-СЕРВИС"
75210407 46223501000 64.20 ООО "КрасТелКом"
75226377 46223821001 45.21.1 ОАО "МОЗС"
75237820 46223802003 50.30 ООО "Агротех" (включая Приложение №3)
75237895 46223501000 74.20.1 ООО "ДОМОСТРОЙ"
75238009 46223501000 74.13 ООО "ЭКОМАРКУТИНГ"
75254586 46223501000 52.48 ООО "СТРИТ МОБАЙЛ"
75264981 46223802001 63.30 ООО "Семёрочка" (включая Приложение №2)
75291185 46223804006 70.32.2 ПТК "Никольская слобода - 2"
75291274 46223501000 64.20.3 ООО "ЭЛКОМ ТЕЛЕКОМ"
75307822 46223501000 70.32.1 ООО "Контур"
75307940 46223804006 70.32.2 Потребительский кооператив "Никольская
75308106 46223818001 74.14 ООО "АГЕНТСТВО ТЕХНОПРОЕКТ"
75308276 46223554000 70.32 ООО "РКР-ДЭЗ"
76003047 46223554000 51.39 ООО "ПРОФИ"
76427847 46223501000 45.21 ООО "ИТК-СТРОЙГРУПП"
76571645 46223501000 51.54.2 ООО "ОМ-ТРЕЙД"
77533600 46223501000 65.21 ЗАО "АЛЬТАИР" (включая Приложение №1)
77997073 46223501000 45.21 ООО "Три Д" (включая Приложение №3)
78047971 46223501000 52.44 ООО "МИР"
78048195 46223501000 51.87.5 ООО "ЭНЕРГИЯ"
78053598 46223554000 70.20.2 ООО "Хостинг"
78062730 46223554000 51.90 ООО "ЮНИСКРИН"
78062999 46223501000 51.53.2 ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"
78077245 46223554000 51.90 ЗАО "ДИЗАЙН С КОМПЛЕКТ"
78092003 46223821001 70.20 ООО "АГРОЛЭНД"
78092032 46223554000 24.42.2 ООО "ПЛАМОКС"
78092078 46223501000 60.24 ООО "ПСК Обрэй"
78092090 46223501000 70.32.1 ООО "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
78104404 46223501000 52.11 ООО "Кипарис"
78104522 46223501000 74.86 ООО "СЛЕШ КОМ"
78104545 46223501000 72.10 ООО "ИНМАР"
78104812 46223501000 52.27 ООО "ВЕКТОР"
78119305 46223501000 51.42 ООО "Агент.Ру"
78119498 46223501000 18.21 ООО "Виктория Стиль"
78119564 46223802004 52.31 ООО "АПТЕКА "АРХАНГЕЛЬСКОЕ"
81639474 46223501000 70.20 ООО "КР-ЛИЗИНГ" (включая Приложение №1)
81639623 46223802001 51.44 ООО ТК "СОКОЛ ПЛЮС"
81639652 46223501000 70.20.2 ООО "ОСК "ОПАЛИХА"
81653474 46223501000 50.20 ООО "АВТОМАСТЕР"
81653505 46223554000 70.12 ЗАО "КИНЕД"
81653540 46223501000 50.10 ООО "РТР-Авто"
81653741 46223501000 70.20.2 ООО "КРУЗ"
81686054 46223501000 70.20 ООО "ТРАНС-ОЙЛ"
84340379 46223554000 51.53.24 ООО "ПАРК"
84352572 46223501000 63.30.1 ООО "ЗДРАВКУРОРТ" (включая Приложение №2)
84360301 46223501000 70.32 ООО "АБ-СЕРВИС"
84360318 46223501000 71.40.4 ООО "Велес"
84360399 46223807007 45.32 ООО "ППУ ХХI ВЕК"
84386559 46223501000 45.31 ООО "МАКСИМ-ЭНЕРГО"
84386619 46223501000 60.23 ООО "КрасАвтоТранс" (включая Приложение №3)
84386708 46223501000 60.21 ООО "Автоколонна 1515"
84386855 46223501000 70.20 ООО "БРЕМИНГ"
84406828 46223554000 50.10.2 ООО ТПК "БАЛТСПЕЦМАШ"
84413463 46223501000 51.90 ООО "ПК-АЛЬЯНС"
84834012 46223802001 50.50 ООО "Джи Би Петрол"
84919702 46223804006 52.12 ООО "Алюмакрафт"
86443103 46223554000 51.47.11 ООО "СИВЕР"
86588617 46223501000 45.21 ООО "СТРОЙ-КОМПАНИ"
86656023 46223554002 70.20 ЗАО "ВЕСТА"
86656187 46223501000 63.40 ООО "Фартранс"
86656313 46223554000 52.44.1 ООО "КОМПАНИЯ АВРОРА"
86656402 46223501000 51.53 ООО "ЖИТИЭФ"
86674802 46223501000 45.21 ООО "ГАССТРОЙ"
86674825 46223501000 29.22.9 ООО "ПОДЪЕМНИК М"
86674877 46223501000 70.12 ООО "АЛЬЯНС"
86674908 46223501000 52.42 ООО "ННС"
86675003 46223501000 45.21 ООО "УНР 1187"
86675010 46223501000 52.42 ЗАО "НЮАРТ"
86675084 46223501000 51.36 ООО "НАПОЛИ"
86675144 46223802001 15.91 ПОБ "ЗАВОД ВИНО-КОНЬЯЧНЫХ И ВИНОГРАДНЫХ
86689956 46223501000 52.47 ООО "Имбриум-Прес"
86690161 46223501000 51.39 ООО "КУПЕЦ"
86690267 46223802006 52.71 ООО "ГАТТО2"
86717925 46223804007 70.20.2 ООО "Сити-М Девелопмент""
86717960 46223802001 51.51 ООО "КОННЕКТ ОЙЛ"
86718304 46223501000 51.53 ООО "Лайф"
86718362 46223501000 50.30 ООО "ТД УРАГАН"
86731167 46223501000 52.45 ООО "МДС-К"
86735490 46223802002 26.51 ООО "НОВАСТРОЙТЕХ ХОЛДИНГ"
86735550 46223804007 70.11 ООО "СОЛОДОВО ДЕВЕЛОПМЕНТ"
86735596 46223802001 70.31 ООО "ВЕСТХАУС"
86735662 46223501000 90.02 ООО "Эко-Сервис"
86735705 46223804001 45.21 ООО "ЭЙДЖИСТРОЙ"
86735774 46223501000 74.60 ООО ЧОО "БАТАРД"
86735828 46223802004 51.47.33 ООО "ЮниСтайл"
88384391 46223802004 63.40 ООО "Логистик Компани"
88838343 46223501000 63.30 ООО "СИЛЬВЕР ТУРС" (включая Приложение №2)
88838358 46223554000 51.37 ООО "Чайный дом"
88846696 46223501000 51.11 ООО "ФЛЕР"
88846710 46223501000 52.27 ООО "АМГА"
88846816 46223501000 63.40 ООО "АТОЛЛ" (включая Приложение №3)
88846880 46223501000 51.47.37 ООО "ГЛАВОБЛСТРОЙ"
88846928 46223501000 52.25.1 ООО "ЛАВКА ОРЛОВА"
88854709 46223501000 64.12 ООО "ЮТЕЛС"
88854804 46223818007 41.00 ЗАО "ВЕКТОР ПЛЮС"
88855005 46223501000 51.84 ООО "ЭЛ - СИ Групп"
88855011 46223501000 72.60 ООО "АЛРУС СЕРВИС"
88855028 46223501000 52.44 ООО "ДИНАМИКА"
88855092 46223501000 90.03 ООО "ГОРСТРОЙСЕРВИС"
88868479 46223501000 51.38.2 ООО ТПК "ВЕКТОР-С"
88868539 46223501000 51.18 ООО "ВАША АПТЕКА"
88868545 46223821001 51.52.1 ООО "ТРУБИС"
88868737 46223821001 24.42 ООО "КЛЕВЕР"
88868752 46223501000 52.72.1 ООО "ВЕРТИКАЛЬ"
88868841 46223501000 51.36.1 ООО "УСПК "МАРИЯ"
88868893 46223554000 51.19 ООО "МЕТИГ"
88880428 46223501000 51.51 ООО "ОйлМаркет"
88880463 46223802001 51.53.21 ООО "Термофон-комплект"
88880478 46223501000 45.31 ООО "ПАРТОСгаз"
88880492 46223501000 52.27 ООО "РАИТ"
88880500 46223501000 71.31 ООО "МОСТ"
88880581 46223501000 55.30 ООО "КАТАНА"
88880670 46223501000 51.90 ООО "ЗОНТТРЕЙД"
88880799 46223501000 51.42.5 ООО "ПОЛЯРИК"
88880842 46223818007 63.40 ООО "М-ПАРК"
88895335 46223501000 45.11.2 ООО "Инвест Ресурс"
88896027 46223501000 51.47 ООО "РЕЙНА"
88896033 46223501000 51.47 ООО "СЕНАТ"
88896145 46223501000 63.11 ООО "СКЛАДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" (включая Приложение №3)
88896292 46223501000 93.05 ООО "АВТО КОНСАЛТИНГ"
88896458 46223501000 26.66 ООО "Ветеран Строй"
88899706 46223818007 92.40 ООО "СоюзМедСервис"
88909617 46223554000 51.47.1 ООО "МЕБЕЛЬ ТАЙМС" (включая Приложение №3)
88909876 46223821001 51.90 ООО "Бассейны"
88909899 46223501000 51.90 ООО "ПЛАСТСЕРВИС"
88909965 46223501000 52.46 ООО "ПЛАЗА"
88910017 46223501000 52.31 ООО "Аптека-Сити"
88920623 46223501000 50.50 ООО "КРАС АЗС"
88920702 46223501000 51.51 ООО "СЕРВИС-ОЙЛ"
88920798 46223554000 52.47.3 ООО "ГК КАНЦЕЛЯР ГРУПП"
88920852 46223501000 85.32 ООО "Фантазёры"
88920932 46223501000 51.51 ООО "ОФИС-НЕФТЕПРОДУКТ"
88920978 46223501000 51.90 ООО "ПРОДСЫРЬЕ"
88921067 46223501000 45.21.1 ООО "Трафик"
88921133 46223501000 52.27 ООО "КРАСНОГОРСКИЙ ГРИЛЬ"
90109893 46223501000 45.45 ООО "НАДЕЖДА"
90117177 46223501000 52.41 ООО "Мария"
90134187 46223501000 51.53 ООО "МЕГА-СТРОЙ"
90134715 46223501000 51.90 ООО "ПродХолод"
90178291 46223501000 51.54 ООО "Аматон-техно" (включая Приложение №3)
92655996 46223501000 52.33 ООО "Горький Шоколад"
92656168 46223802001 51.39 ООО "Лидер"
92700751 46223501000 51.47.11 ООО "Мебель ВИРС"
92700774 46223554000 74.11 ООО "ПрофБух Консалтинг Групп"
92700811 46223501000 51.47 ООО "Сантек"
92700840 46223501000 51.47.11 ООО "Кухни ВИРС"
92700857 46223501000 51.87.1 ООО "Авиабанк"
92700886 46223501000 50.3 ООО "ТД "Филтех"
92700900 46223554000 52.44 ООО "ЭЛЛАДА"
92700923 46223501000 74.40 ООО "АРТ" (включая Приложение №3)
92701012 46223501000 72.5 ООО "КАРТПРОФИ"
92701041 46223501000 74.14 ПС "Выставки ШОС"
92701058 46223554000 21.25 ООО "Автоматторг №3"
92701070 46223501000 66.03 ООО "ДКТ"
92701093 46223501000 52.48.1 ООО "НПО Спецтех"
92701118 46223501000 52.48.39 ООО "РУСАК"
92701130 46223501000 51.53.1 ООО "Синдика-Т"
92701147 46223501000 51.47 ООО "ТАУКОМ"
92701176 46223554000 26.6 ООО "АльянСВ"
92701182 46223501000 51.53 ООО "Мос-Снаб"
92701265 46223501000 51.32 ООО "Назарет"
92701271 46223501000 74.13 ООО "АЛЬТА МОДА"
92701294 46223501000 52.61.2 ООО "Эверест"
92701348 46223501000 74.14 ООО "АРМ группа"
92701377 46223501000 51.34.22 ООО "ТОБИШ"
92737292 46223821002 51.46 ООО "Лабтэк"
92737300 46223821001 52.46 ООО "АНТА-ГРУПП"
92737317 46223501000 52.42.1 ООО "КР-КАФ"
92737346 46223802001 51.53.2 ООО "Музей ремонта"
93644019 46223501000 65.21 ООО "УПРСТРОЙСЕРВИС" (включая Приложение №1)
93644078 46223802001 50.30 ООО "АВТОФОРУМ" (включая Приложение №3)
93644316 46223501000 51.42 ООО "ЭЛЕГАНС СТАЙЛ"
93644322 46223807003 70.20 ООО "Отрадушка"
93644368 46223818007 52.47 ООО "Теплодома"
93654450 46223501000 55.30 ООО "АВШАР-КЛАБ"
93654473 46223821001 52.44 ООО "Кухнистрой Путилково 1"
93654527 46223818007 52.27 ООО "КАМЕЛИЯ"
93654786 46223501000 70.20.2 ООО "СДК"
93664537 46223501000 45.50 ООО "СТРОЙМАСТЕР"
93664566 46223501000 74.11 ООО "МИА"
93664649 46223501000 52.31 ООО "АВАНТА ПЛЮС"
93664661 46223554000 52.25 ООО "Рябинка"
93664690 46223501000 15.43 ООО "ПАВШИНО-МОЛОКО"
93664709 46223501000 15.43 ООО "ЕВГАР"
93664767 46223501000 50.30 ООО "МАЗИК"
93664773 46223501000 52.22.3 ООО "ВЛАДИТА"
93678456 46223501000 45.41 ООО "СтройВэй"
93678491 46223501000 51.90 ООО "СТАЙЛ-М"
93678568 46223501000 52.41 ООО "МОТЭКС"
93678611 46223501000 64.20.2 ООО "ИНФОРМСЕРВИС"
93678700 46223501000 25.11 ООО "СКД"
93678738 46223554000 64.20 ООО "СТАК"
93678752 46223802004 11.20.1 ЗАО "ГОЯНЕФТЬ"
93678781 46223501000 52.42 ООО "Факел"
93678798 46223501000 70.20 ООО "Ал-Лизинг" (включая Приложение №1)
93692769 46223501000 51.90 ООО "МАКСИ-ТРЕВЕЛ"
93692858 46223501000 74.20.3 ООО "КРОТ"
93692887 46223501000 74.12 ООО "Бюро Бизнес-Бухгалтер"
93692924 46223501000 52.11 ООО "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"
93692999 46223501000 26.70.2 ООО "РОКОКО"
93693028 46223501000 51.44.4 ООО "ОКЕАН ЧИСТОТЫ"
93693065 46223501000 52.21 ООО "ДОКА"
93693071 46223807007 20.20 ООО "Мастер Эрвуд"
93693192 46223501000 45.34 ООО "СПЕЦВОДМОНТАЖ"
93693208 46223501000 52.44 ООО "СТУДИЯ ДИЗАЙНА"
93693220 46223501000 52.25.1 ООО "ВИКТОРИЯ"
93707904 46223501000 74.70.2 ООО "МЕРИДИАН"
93708157 46223554000 51.47.1 ООО "ДАНА ЭКСПОРТ-ИМПОРТ"
93708186 46223501000 52.72 ООО "КРАСНОГОРСКАЯ РЕМБЫТТЕХНИКА"
93708329 46223501000 52.11 ООО "КРАЛИНА"
93708341 46223501000 52.33 ООО "ВЕГА"
93727143 46223818004 52.11 ООО "Матис +"
93727195 46223501000 51.90 ООО "ТЕРМОБЛОК-М"
93727216 46223501000 28.51 ООО ПК "Металлика-Дизайн"
93727338 46223501000 52.11 ООО "Союз"
93727427 46223501000 45.21 ООО "СВК СТРОЙ"
93738394 46223501000 51.44.2 ООО "МАКСКЕРАМИК"
93738425 46223501000 70.32.1 ООО "РКХ"
93738661 46223501000 50.30 ООО "МАЗРЕЗЕРВ" (включая Приложение №3)
93738678 46223501000 52.46 ООО "СНАБ-СЕРВИС"
93738796 46223554000 50.30.1 ООО "БИНАКО"
94453972 46223501000 51.46.2 ООО "ДИМОЛ"
95165301 46223554000 51.90 ООО "МАРИЯ"
95518662 46223501000 51.87.5 ООО "ЕТР" (включая Приложение №3)
95958711 46223807003 74.11 ООО "МКЦО"
96000677 46223554000 26.82.6 ООО "ТЕПЛОПЛЮС"
96019027 46223501000 36.11 ООО "МК Алькор"
96271620 46223501000 70.32.1 ООО "УК КЛЕНОВО"
96280725 46223501000 50.20.1 ООО "ДОМ МОТОРОВ-СКЛ"
96280754 46223501000 52.11 ООО "ВОЛТИ"
96280777 46223802001 70.20.2 ООО "КРОКУС ВИТА"
96280820 46223501000 51.53.24 ООО "Эликс"
96280843 46223501000 37.10.1 ООО "КРАСМЕТИНДУСТРИЯ"
96280866 46223501000 45.21.4 ООО "МЕДЬВОЛОКНО"
96280984 46223501000 60.24 ООО "Климтранс"
96281044 46223501000 52.11 ООО «Афалина»
96281104 46223818006 70.32.1 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОПА"
96281146 46223501000 51.43 ООО "СВЕТРЕСУРС"
96281162 46223501000 52.42 ООО "БЕЛАНИ"
96292071 46223501000 93.02 ООО "НЕФЕРТИТИ"
96292125 46223554000 25.13 ООО "УНИПРЕСС"
96292148 46223501000 45.21.1 ООО "КВАРТАЛ"
96292160 46223501000 50.50 ООО "ТПСР"
96292183 46223501000 93.02 ООО "АСКОНА"
96292199 46223501000 45.21.1 ООО "ОЛАН СТРОЙ"
96292214 46223501000 51.47 ООО "АРМАДА"
96292266 46223501000 51.19 ООО "ТПК "Техносервис"
96292318 46223501000 52.12 ООО "АНТАЛ"
96292444 46223501000 74.30 ООО "ХИММОТЕХСЕРВИС"
96307157 46223501000 74.13.1 ООО "СЭЙРА" (включая Приложение №3)
96307200 46223501000 52.11 ООО "АЛИСА"
96307246 46223501000 51.87.5 ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ КАБЕЛЬ"
96307306 46223501000 55.30 ООО "КОБАЛЬТ"
96307387 46223821001 51.37 ЗАО "ЭСПРЕССО РУС"
96307463 46223818004 52.25 ООО "АЛИСА"
96307499 46223501000 36.14 ООО "Ренессанс - Палладио"
96307588 46223501000 74.12 ООО "ИНТЕРПРОСЕРВИС"
96307619 46223501000 51.47.34 ООО "ЮВЕЛИР-ПРЕСТИЖ"
96307654 46223501000 51.87 ООО "БУРТЕХМОНТАЖ"
96307660 46223501000 51.90 ООО "СПЕЦПРИБОР"
96319516 46223501000 70.31.12 ООО "ИОРИЯ"
96319551 46223501000 51.47 ООО "РК-СТИЛЬ"
96319634 46223501000 45.21 ЗАО "СТРОЙПРОЕКТ"
96319746 46223501000 51.87 ООО "Ост-Систем"
96319752 46223501000 74.12 ООО "ПБА "БАЛАНС"
96329934 46223501000 74.14 ООО "Альянс +"
96330009 46223554000 45.11 ООО "Форсаж ДС"
96330015 46223501000 70.32.1 ООО "Архангельское-2 Эксплуатация"
96330044 46223501000 45.11 ООО "ЛИЛИТ"
96330082 46223501000 74.30.1 ООО " Экогарант"
96330096 46223501000 74.11 ООО "УК"Доминанта"
96330156 46223554000 72.50 ООО "ЛИДЕР-М"
96330274 46223554000 93.02 ООО "Олимпия"
96330311 46223501000 74.40 ООО "АДВЕРТСТУДИО"
96330357 46223802004 52.27.39 ООО "РОСИЧ"
96330400 46223804006 70.32 ООО "РИЭЛТИ КИПЕР"
96341639 46223501000 60.22 ООО "ЕВРОСТАНДАРТ"
96341645 46223501000 32.10 ООО "ИНФОТЕЛ"
96341740 46223501000 63.21.21 ООО "ОКСИ"
96341763 46223501000 74.11 ООО "РЕАЛ-ИТ"
96341800 46223804001 70.32.1 ООО "ИЛЬИНКА"
96341875 46223501000 72.40 ООО "РоялМедиа"
96341935 46223501000 93.02 ООО "МИГ"
96342082 46223807003 70.32.1 ООО "КСБ"
96355379 46223501000 92.61 ООО "ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ И СПОРТА"
96355400 46223501000 11.10.3 ООО "РСДМ И ЗАПЧАСТИ"
96355452 46223802001 70.20.2 ООО "ТЕРМИНАЛ МАРКЕТ"
96355593 46223501000 45.21 ООО "САНТЕХСТРОЙ"
96355771 46223501000 51.12.1 ООО "КРАСНОГОРСКИЙ СБЫТСЕРВИС"
96355831 46223501000 52.44.1 ЗАО "ЗУБР"
96355854 46223501000 52.50.3 ООО "СОГЛАСИЕ ПЛЮС"
96470868 46223501000 51.43 ООО "АЛМО"
96494099 46223501000 60.21 ООО "АРРС Транс" (включая Приложение №3)
96528591 46223802004 60.24 ООО "ЭОССОН"
97464551 46223804006 45.2 ООО "Альфа"
99011121 46223501000 72.10 ООО "ТехПромСервис"
99092473 46223501000 51.47.37 ООО "НАВИЛАЙН"
99125340 46223501000 22.11 ООО "ТРИТОНА"
99125356 46223501000 45.11 ООО "Союз Инвест"
99125362 46223554000 90.02 ООО "КСТ-369"
99125391 46223501000 45.21 ООО "СК-ВЕТЕРАН 2000"
99125404 46223501000 51.11 ООО "ЮТА-С"
99125468 46223554000 50.10 ООО "АВТО-РЕЗЕРВ"
99125579 46223501000 45.21 ООО "СВК ИНЖИНИРИНГ"
99125623 46223554000 45.31 ООО "ПРО-ГРУП"
99125646 46223807007 51.47 ООО "ФНЕКС"
99125681 46223501000 51.38.1 ООО "Мир морей"
99125706 46223501000 45.21 ООО "МИХАЛКОВО-ВИП"
99125758 46223554000 15.81 ООО "НАХАБИНСКИЙ ХЛЕБ"
99125770 46223501000 55.30 ООО "ГЕРКУЛЕС"
99125801 46223501000 72.60 ООО "ТЕХНО-КОНСАЛТ"
99140232 46223501000 45.11 ООО "ДЕЛЬТАСТРОЙПРОЕКТ"
99140255 46223501000 51.53 ООО "ТИГИ Стройкомплект"
99140309 46223818007 70.31 ООО "КРЫЛАТСКОЕ"
99140338 46223501000 45.11 ООО "ПУЛЬСАР"
99140344 46223501000 80.30.3 ООО многопрофильная фирма "АйСиТи"
99140367 46223501000 28.11 ООО "КОМПАНИЯ Р.В.К."
99140404 46223802004 45.23 ООО "Дороги Про"
99140433 46223501000 45.21 ООО "МАСТЕР"
99140479 46223554000 51.47 ООО "ЭНЕРГОДИЗАЙН"
99140491 46223821001 55.40 ООО "СПОРТ БАР"
99140500 46223501000 60.24.1 ООО "СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ ПЛЮС"
99140516 46223501000 40.11.5 ООО "ЭНЕРГЕТИКА"
99140522 46223804006 70.32 ООО "НОВОРИЖСКОЕ"
99140539 46223501000 74.60 ООО "ЧОП "Дифес"
99140628 46223501000 65.23 ООО "ТЕРРА ИНВЕСТ"
99140634 46223501000 51.90 ООО "ЭЛКОМ"
99140675 46223821001 92.61 ООО "ПО ИППОДРОМ"
99154263 46223501000 70.32 ООО "В-ИНВЕСТ","В-INVЕSТ" LIМIТЕD
