28
фев
2014
16 088
Список предпринимателей, которым необходимо представить отчет по ф. 1-ИП (ГОДОВАЯ), 1-ИП-сх за 2013 год (2014 г.)
Список предпринимателей, которым необходимо представить отчет по ф. 1-ИП (ГОДОВАЯ), 1-ИП-сх ЗА 2013 год в Отдел государственной статистики в Красногорском районе (г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 27-А)
(Форма утверждена приказом Росстата от 26.06.2013 г. №232)
СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 2 МАРТА 2014 ГОДА
Код ОКРО
62 442 660
65 523 415
80 089 852
88 475 654
89 964 985
92 277 713
115 216 820
116 371 560
116 867 698
116 902 140
117 681 083
117 951 293
117 960 217
117 970 859
117 971 855
118 214 616
118 230 573
118 233 848
118 353 128
118 366 106
118 387 561
118 390 589
118 411 195
118 419 587
118 596 918
118 622 650
138 925 267
138 925 305
138 925 674
139 014 640
139 042 083
139 042 164
139 066 560
139 066 616
139 076 166
139 076 883
139 077 138
139 080 333
139 080 570
139 081 135
139 082 441
139 082 875
139 083 073
139 083 098
144 985 829
145 003 787
145 032 248
145 032 310
145 032 507
145 032 604
145 032 712
145 059 316
145 059 448
145 059 596
145 077 306
145 077 462
145 165 760
151 237 786
151 254 087
151 303 061
151 354 707
151 354 871
151 376 328
151 376 425
151 406 642
151 406 766
151 458 642
151 476 071
159 404 959
159 715 377
159 715 581
159 766 699
159 783 445
159 783 476
159 783 593
159 835 119
159 868 904
159 868 939
159 893 585
159 915 619
159 915 732
159 915 821
159 915 988
159 915 996
159 938 929
159 955 939
160 661 811
166 848 271
166 848 433
166 848 441
166 877 697
166 877 824
166 877 921
166 878 049
166 904 996
166 917 257
166 971 510
166 990 981
166 991 058
166 991 181
167 054 600
175 028 648
175 028 990
175 071 160
175 073 007
175 086 060
175 094 292
175 108 013
175 127 352
175 127 387
175 127 530
175 143 463
175 176 175
175 176 299
175 176 450
175 194 769
175 194 815
175 194 998
175 212 597
175 246 653
175 276 963
175 277 281
175 277 311
177 979 607
181 443 357
181 480 956
181 481 057
181 481 096
181 499 274
181 499 436
181 499 630
181 518 836
181 519 046
181 519 216
181 534 452
181 534 487
181 534 614
181 556 162
181 567 938
181 567 970
181 591 456
181 591 510
181 621 266
181 621 436
181 621 592
181 634 252
181 634 317
181 634 627
181 686 511
187 743 126
187 743 436
187 774 471
187 793 182
187 793 328
187 800 782
187 817 324
187 817 405
187 842 302
187 842 515
187 842 671
187 842 744
187 878 706
187 878 773
187 892 504
187 892 598
187 892 784
187 892 865
187 918 643
187 918 910
187 930 120
187 930 350
187 930 503
187 954 643
187 954 674
187 954 739
187 954 801
187 954 852
187 955 069
187 975 795
187 986 959
187 987 181
187 987 203
188 003 274
188 003 339
188 003 428
Источник информации:
Отдел Государственной статистики в Красногорском районе.
Источник изображения:
NEWS.krasnogorsk.ONLINE
Отдел Государственной статистики в Красногорском районе.
NEWS.krasnogorsk.ONLINE