09
апр
2015
16 118
В память о погибших героях ВОВ высадят новый лес (Реестр посадки и Схема посадки "Лес Победы").
План | |||||||||||
проведения весенней акции "Лес победы" весна 2015 г. в разрезе муниципалитетов на землях лесного фонда | |||||||||||
№ п/п | Срок проведения акции (число, месяц, год) | Ответственное муниципальное образование | Участковое лесничество | № квартала | № выдела | Наличие ближайших населенных пунктов | Посадка леса, га | Вид посадочного материала | Порода | Количество посадочного материала, тыс.шт. | |
1 | 25.04.2015 | Можайский | Глазовское | 22 | 36,38 | д. Бурмакино | 3,6 | сеянцы | ель | 11,430 | |
2 | 25.04.2015 | Можайский | Тропаревское | 55 | 16 | д. Ваулино | 1,2 | сеянцы | ель | 3,810 | |
3 | 25.04.2015 | Можайский | Мокровское | 2 | 10 | с. Мокрое | 3,1 | сеянцы | ель | 9,843 | |
4 | 25.04.2015 | Воскресенский | Воскресенское | 8 | 9 | Маришкино | 2,2 | сеянцы | С-4,4; Д-4,4 | 8,800 | |
5 | 25.04.2015 | Воскресенский | Хорловское | 37 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | п. Хорлово | 4,0 | сеянцы | сосна | 16,000 | |
6 | 25.04.2015 | Воскресенский | Виноградовское | 70 | 34-37,40,41,43 | с. Барановское | 8,2 | сеянцы | сосна | 32,800 | |
7 | 25.04.2015 | Волоколамский | Волоколамское | 34 | 5,3,14 | д. Ядрово,СНТ " Олень " | 8,5 | сеянцы 3-х лет | ель | 30,345 | |
8 | 25.04.2015 | Волоколамский | Волоколамское | 74 | 15 | д. Шитьково | 0,9 |
сеянцы 3-х лет | ель | 3,213 | |
9 | 25.04.2015 | Лотошинский | Введенское | 41 | 11 | д. Мазлово | 1,5 | сеянцы 3-х лет | ель | 5,360 | |
10 | 25.04.2015 | Лотошинский | Микулинское | 39 | 31,32 | п. Немки | 1,4 | сеянцы 3-х лет | ель | 5,000 | |
11 | 25.04.2015 | Шаховской | Шаховское | 3 | 29 | д. Темниково | 2,1 | сеянцы 3-х лет | ель | 7,500 | |
12 | 25.04.2015 | Дмитровский | Дмитровское | 9 | 9 | г.п. Яхрома |
|
саженцы | сосна | 2,800 | |
13 | 25.04.2015 | Дмитровский | Ольговское | 54 | 3,4 | д.Языково, адм. гп Дмитров | 8,1 | саженцы | С-10,6; Е-16; Д-5,4 | 32,000 | |
14 | 25.04.2015 | Мытищинский | Пироговское | 36 | 3 | г.п. Мытищи | 6,1 | саженцы | сосна | 21,350 | |
15 | 25.04.2015 | Егорьевский | Чернолесское | 3 | 18 | п.Сергиевский | 0,60 | сеянцы | сосна | 2,400 | |
16 | 25.04.2015 | Егорьевский | Чернолесское | 3 | 10,12,13 | д.Михали | сеянцы | ель | 10,800 | ||
17 | 25.04.2015 | Егорьевский | Чернолесское | 7 | 63,65 | п.Сергиевский | 2,9 | сеянцы | сосна | 11,600 | |
18 | 25.04.2015 | Егорьевский | Юбилейное | 33 | 22 | д.Захарово | 2,5 | сеянцы | ель | 10,000 | |
19 | 25.04.2015 | Егорьевский | Юбилейное | 33 | 20,21,22 | д.Захарово | 3,3 | сеянцы | ель | 13,200 | |
20 | 25.04.2015 | Егорьевский | Юбилейное | 27 | 11,12 | д.Захарово | 2,4 | сеянцы | сосна | 9,600 | |
21 | 25.04.2015 | Одинцовский | Хлюпинское | 10 | 10,12,13,14,15 | д. Дунино | 19,5 | сеянцы 2-х лет | сосна | 64,350 | |
22 | 25.04.2015 | Истринский | Деньковское | 16-Р | 6,8 | п.Румянцевский | 0,8 | сеянцы | Е-1,4; С-1,4 | 2,800 | |
23 | 25.04.2015 | Истринский | Деньковское | 16-Р | 6,8 | п.Румянцевский | 0,7 | сеянцы | Е-1,225 С-1,225 | 2,450 | |
24 | 25.04.2015 | Истринский | Новоиерусалимское | 65-И | 23 | г.Истра | 3,1 | сеянцы | Е-3,2; С-3,1 | 6,300 | |
25 | 25.04.2015 | Красногорский | Красногорское | 31 | 5 | г.Красногорск | 1,0 | сеянцы | Е-2,75; С-0,75 | 3,500 | |
26 | 25.04.2015 | Солнечногорский | Сенежское | 46 | 26 | д. Толстяково | 14,5 | сеянцы | Е-38,4; Д-10,29 | 48,690 | |
27 | 25.04.2015 | Луховицкий | Белоомутское | 2 | 13,14 | п.Каданок | 2,9 | сеянцы | сосна | 11,600 | |
28 | 25.04.2015 | Луховицкий | Ольшанское | 41 | 8 | д.Лесное | 0,4 | сеянцы | сосна | 1,600 | |
29 | 25.04.2015 | Зарайский | Зарайское | 253 | 18 | д.Комово | 0,6 | сеянцы | ель | 2,400 | |
30 | 25.04.2015 | Сереб.-Прудский | Серебряно-Прудское | 77 | 9 | п.Серебряные-Пруды | 0,7 | сеянцы | ель | 2,800 | |
31 | 25.04.2015 | Луховицкий | Чернореченское | 54 | 1,9,10 | г.Луховицы | 6,9 | сеянцы | сосна | 27,600 | |
32 | 25.04.2015 | Луховицкий | Чернореченское | 51 | 26,34 | г.Луховицы | 3,5 | сеянцы | сосна | 14,000 | |
33 | 25.04.2015 | Щелковский | Фряновское (Акс.) | 29 | 14,18 | Фряново | 0,9 | сеянцы | ель | 3,600 | |
34 | 25.04.2015 | Щелковский | Свердловское (Чк.) | 3 | 5,6,7 | Звёздный городок | 4,7 | сеянцы | ель | 18,800 | |
35 | 25.04.2015 | Щелковский | Гребневское (Щел.) | 53 | 7 | п. Валентиновка | 1,0 | сеянцы | ель | 3,000 | |
36 | 25.04.2015 | Пушкинский | Учебно-опытное | 124 | 11,9,8 | п. Зверосовхоз | 4,9 | сеянцы | ель | 19,600 | |
37 | 25.04.2015 | Пушкинский | Тютчевское | 89 | 1 | Никольское | 0,3 | сеянцы | сосна | 1,200 | |
38 | 25.04.2015 | Наро-Фоминский | Литвиновское | 68 | 12,13,14,16 | Иневка | 15,4 | сеянцы 3-х лет | ель | 55,500 | |
39 | 25.04.2015 | Павлово-Посадский | Рахманиновское | 41 | 1,2,4,5 | с. Рахманово | 11,6 | сеянцы | сосна | 47,400 | |
40 | 25.04.2015 | Орехово-Зуевский | Ликинское | 16 | 3,4,5,8,11,12,15 | д. Сальково | 15,0 | сеянцы | сосна | 60,000 | |
41 | 25.04.2015 | г.о.Домодедово | Ильинское | 10 | 4 | д.Юсупово, СНТ"Лесные дали" | 0,5 | сеянцы | сосна | 2,000 | |
42 | 25.04.2015 | г.о.Домодедово | Ильинское | 4 | 18 | д.Юсупово, СНТ"Лесные дали" | 0,8 | сеянцы | сосна | 3,200 | |
43 | 25.04.2015 | Серпуховский | Отрадинское | 74 | 7,8,11,12,13,17,19,20,21,23,24,29 | д.Игумново | 16,6 | сеянцы | сосна | 58,100 | |
44 | 25.04.2015 | С-Посадский | Хотьковское | 29 | 30,18 | с. Абрамцево | 1,0 | сеянцы | ель | 3,000 | |
45 | 25.04.2015 | С-Посадский | Хотьковское | 49 | 2 | д. Глебово | 5,0 | сеянцы | ель | 15,000 | |
46 | 25.04.2015 | Озерский | Озерское | 84 | 15 | г.Озеры | 0,5 | сеянцы 2-х лет с ОКС | сосна | 2,080 | |
47 | 25.04.2015 | Озерский | Ступинское сельское | 24 | 19 | г.Озеры | 1,3 | сеянцы 2-х лет с ОКС | сосна | 5,420 | |
48 | 25.04.2015 | Ступинский | Ульяновское | 104 | 9 | с.Ивановское | 1,0 | сеянцы 2-х лет с ОКС | сосна | 4,080 | |
49 | 25.04.2015 | Талдомский | Комсомольское | 167 | 3 | п.г.т. Вербилки | 0,5 | сеянцы | сосна | 1,750 | |
50 | 25.04.2015 | Талдомский | Комсомольское | 167 | 3 | п.г.т. Вербилки | 0,3 | сеянцы | сосна | 1,050 | |
51 | 25.04.2015 | Талдомский | Комсомольское | 158 | 39 | п.г.т. Вербилки | 1,0 | сеянцы | сосна | 3,500 | |
52 | 25.04.2015 | Шатурский | Шатурское | 29 | 1,2 | д.Гавриловская | 15,4 | сеянцы | сосна | 61,600 | |
53 | 26.04.2015 | ГО Химки | Сходненское | 49 | 1,7,15,19 | п. Фирсановка | 21 | сеянцы | сосна, ель, дуб | 84,000 | |
Итого | 239,40 | 889,82 |
Управление по информационной политике
администрации городского поселения Красногорск
Источник информации:
Администрация городского поселения Красногорск.
Источник изображения:
Фото из архива Администрации городского поселения Красногорск.
администрации городского поселения Красногорск
Источник информации:
Администрация городского поселения Красногорск.
Источник изображения:
Фото из архива Администрации городского поселения Красногорск.