NEWS.krasnogorsk.ONLINE
Контакты редакции:
+7(963)756-26-26

08
дек
2011
15 284

Красногорская статистика: ТЗВ-оф-11-223 (2011 г.)


Красногорская статистика: ТЗВ-оф-11-223

ОКПО, Наименование, ОКПО_ЮР, ОКАТО_ЮР, ОКАТО_ФАКТ, ОКФС, ОКОПФ, ОКВЕД, тип, ПР_НАЛ, ПОЛЕ11, ПОЛЕ12, К_ВО_МЕС_Е



11307049 ФГУП "ОК "ИЛЬИНСКОЕ" 11307049 46223818007 46223818007 12 42 55.23.2 2 90 19910614 20070820 0

11728561 ООО "АОГПК" 11728561 46223501000 46223501000 34 65 65.23.3 2 11 19960624 20071118 0

11728727 ЗАО "ИНВЕСТМЕД" 11728727 46223501000 46223501000 16 67 51.46 2 21 19921124 20080719 0

11729170 ОАО "КУБ" 11729170 46223501000 46223501000 49 47 90.02 2 11 19930330 20110413 0

11774911 ОАО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" 11774911 46223501000 46223501000 49 47 40.30.14 2 11 19901214 20101101 0

11775017 ОАО "КЭС" 11775017 46223501000 46223501000 49 47 40.13.1 2 11 20021021 20080520 0

11775945 ЗАО "КРАСНОГОРСК АФК" 11775945 46223501000 46223501000 49 67 74.11 3 21 19931116 20020821 0

11775951 ЗАО "МНПО "ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА" 11775951 46223554000 46223554000 16 67 51.87.5 3 21 19920131 20070109 0

11776137 ОАО "ВОДОКАНАЛ" 11776137 46223501000 46223501000 14 47 41.00.2 2 11 19931116 20101027 0

13300407 ООО "КАЛИСТО ТД" 13300407 46223501000 46223501000 16 65 55.30 3 11 20021129 20040212 0

13300471 ООО "АНАТОН-2002" 13300471 46223501000 46223501000 16 65 51.41 3 991 20021129 20101013 0

13311687 ЗАО "Типография "Экстра М" 13311687 46223501000 46223501000 23 67 21.25 2 99 20021215 20101129

13311693 ООО "Орифлэйм Продактс" 13311693 46223804008 46223804008 23 65 70.20.2 2 11 20021202 20110310 0

13311799 ООО "Т-ПЛЮС" 13311799 46223804008 46223804008 16 65 70.32 2 22 20021219 20091027 0

13311807 ООО "А-ПЛЮС" 13311807 46223804008 46223804008 16 65 70.32 2 22 20021219 20091027 0

13319588 ООО "Аламар" 13319588 46223804001 46223804001 23 65 70.32 2 21 20030114 20110321 0

13319714 ООО "ЗНАК" 13319714 46223821001 46223821001 16 65 74.60 3 11 20030117 20030117 0

13319737 ООО "СОЮЗАГРО" 13319737 46223804008 46223804008 23 65 70.32 2 12 20101006 20101006 0

13326246 ООО СС "НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДА" 13326246 46223501000 46223501000 16 65 41.00.1 3 90 20030225 20040607 0

13326559 ООО "ЧОП "КРОКУС ПРОФИ" 13326559 46223501000 46223501000 16 65 74.60 2 11 20030205 20101124 0

13326660 ООО "КРАСНОГОРСКЛИФТМОНТАЖ" 13326660 46223501000 46223501000 16 65 29.22.9 2 22 20030210 20070820 0

13342305 ООО "ДАНТЕК-МОСКВА" 13342305 46223501000 46223501000 34 65 51.87.2 2 11 20030305 20090527 0

13349052 МП "КРАСНОГОРСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" 13349052 46223501000 46223501000 14 42 74.20.11 2 11 20030313 20101108 0

13361604 ООО "КРАСЛЭНД" 13361604 46223501000 46223501000 23 65 70.12.3 2 11 20030415 20100920 0

13361633 ООО "ФОБУС ВЭД" 13361633 46223501000 46223501000 23 65 70.11.1 2 11 20030415 20040702 0

13377172 ООО "Автопорт-М" 13377172 46223807003 46223807003 16 65 50.10 3 21 20030507 20110519 0

13377350 ООО "ФИЛЛ" 13377350 46223501000 46223501000 23 65 51.90 2 90 20030526 20061219 0

13377479 ООО "ПАНЧО" 13377479 46223501000 46223501000 34 65 50.10 2 11 20030604 20050201 0

13391580 ООО "ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР Г КРАСНОГОРСКА" 13391580 46223501000 46223501000 49 65 70.32.1 2 11 20030625 20030625 0

13568185 ЗАО "ЛИНИЯ" 13568185 46223501000 46223501000 23 67 70.11.2 2 11 20030210 20081105 0

14193209 ОАО "ЭЛИТ ЭСТЕЙТ" 14193209 46223501000 46223501000 16 47 65.23 2 11 20030415 20071225 0

14224690 ЗАО "Европейская Управляющая Компания" 14224690 46223802001 46223802001 23 67 10.30.1 2 21 20041224 20110603 0

1483791 ГУП МО "Ресторан " Архангельское" 1483791 46223802004 46223802004 13 42 15.81 2 21 19930517 20110603 0

16318017 ООО ФИРМА "СОДЕЙСТВИЕ" 16318017 46223802001 46223802001 19 65 51.87.6 2 11 20030108 20030108 0

16540328 ОАО "РЭУ N 40 РАЙОНА НАГОРНЫЙ" 16540328 46223501000 46223501000 13 47 70.31.1 2 99 20060511 20080212

18043180 ООО "ПОДЪЕМНИК" 18043180 46223501000 46223501000 16 65 29.24.9 3 11 19930302 0

18086730 ФГУП Строительное объединение 18086730 46223802004 46223802004 12 42 45.21.1 2 11 19921023 20110421 0

18220371 ООО "ТРАСКО" 18220371 46223802004 46223802004 27 65 63.40 2 11 19990908 20091029 0

18224094 ЗАО "МАРТИН БАУЕР МЕНЕДЖМЕНТ" 18224094 46223501000 46223501000 23 67 74.14 2 11 20021227 20050331 0

18267749 ООО "СТРОЙС-ЦЕНТР" 18267749 46223802001 46223802001 23 65 51.90 2 90 20030210 20080414 0

18481187 ООО "Книга про меня" 18481187 46223807003 46223807003 34 65 74.12 2 99 20021014 20110408

18603495 ООО "ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 18603495 46223802001 46223802001 16 65 17.53 2 11 20021121 20100202 4

18687463 ООО "Союзснаб-Логистик" 18687463 46223501000 46223501000 16 65 51.38.29 2 11 19981105 20110609 0

18825505 ООО "ГОЛЬФСТРИМ ТРЕЙДИНГ" 18825505 46223501000 46223501000 16 65 51.87.6 3 21 20021023 20060714 0

18847263 ООО "ИМПУЛЬС НОРД" 18847263 46223804004 46223804004 23 65 45.21 2 22 19990525 20070123 0

18943535 ООО "РОЛТОН-М" 18943535 46223501000 46223501000 16 65 74.20.2 2 90 20021011 20060714 0

1895039 ОАО "БИОМЕД" ИМ И И МЕЧНИКОВА 1895039 46223818001 46223818001 16 47 24.42.2 2 11 19921207 20060919 0

23480273 ЗАО "СЕВЕРО-ЗАПАД" 23480273 46223501000 46223501000 16 67 70.20.2 2 11 20020617 20041202 0

23480965 ЗАО "РИГА МОЛЛ" 23480965 46223802006 46223802006 23 67 70.20.2 2 11 20020625 20100125 0

23499930 ЗАО "КРАСНОГОРСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ" 23499930 46223501000 46223501000 16 67 50.30.1 3 11 20021127 20070508 0

23505458 ООО "КНАУФ-МАРКЕТИНГ КРАСНОГОРСК" 23505458 46223501000 46223501000 23 65 51.90 2 11 19921110 20071012 2

2390212 МУП "КРАСНОГОРСКАЯ КИНОСЕТЬ" 2390212 46223501000 46223501000 14 42 92.13 2 22 19930607 20021210 0

239669 ЗАО "БЕЦЕМА" 239669 46223501000 46223501000 34 67 34.20 2 11 19940405 20100611 0

2444681 МУП МАГАЗИН "ЛЮБИТЕЛЮ КНИГИ" 2444681 46223501000 46223501000 14 42 52.47.1 2 21 20021111 20060112 0

29021632 ГУП МО "МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ" 29021632 46223501000 46223501000 13 42 74.30.9 2 11 19960426 20080516 2

29045408 ООО "АНИ ПЛАСТ" 29045408 46223802004 46223802004 16 65 25.21 2 11 20021125 20090708 0

29104364 ООО "ПСК-ИНЖИНИРИНГ" 29104364 46223501000 46223501000 23 65 45.21.1 2 11 20030128 20080402 0

29161244 ЗАО "РУБЛЕВО" 29161244 46223501000 46223501000 23 67 70.20.1 2 11 19930823 20070828 0

2921626 ГУП "НАСЛЕДИЕ" 2921626 46223501000 46223501000 13 42 74.20.11 2 11 19950621 20070828 0

29314950 ЗАО "ОТТО БОКК-ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА" 29314950 46223821001 46223821001 23 67 33.10.1 2 992 19950118 20090903 0

29330698 ООО "ВесторСити" 29330698 46223807003 46223807003 34 65 74.14 2 99 20010925 20110317

2998190 ОАО "ТЕПЛОДАР" 2998190 46223501000 46223501000 41 47 51.51.1 2 11 19940603 20030812 0

31870953 МУП "МАГАЗИН N 66" 31870953 46223501000 46223501000 14 42 52.11.2 2 22 19920515 20040327 0

32985304 ЗАО "ИРМОС" 32985304 46223501000 46223501000 16 67 45.22 2 11 19950227 20021030 0

32986014 МУП "ОПТИКА" 32986014 46223501000 46223501000 14 42 52.32 2 11 19921012 20110201 0

32986267 МУП "ФОТОСАЛОН "ЭКЗОТИКА" 32986267 46223501000 46223501000 14 42 74.81 2 11 20020913 20041018 0

32986327 МУП "РСП" 32986327 46223501000 46223501000 14 42 45.21.1 2 11 19940131 20071106 0

32986391 МУП "ДЭЗ" 32986391 46223501000 46223501000 14 42 70.32.1 2 21 19931229 20030714 0

32996202 МУП "ПТО ОБЩЕПИТ" 32996202 46223501000 46223501000 14 42 55.51 2 11 19920911 20090717 0

32996662 МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" 32996662 46223501000 46223501000 14 42 70.32.1 2 11 19930201 20030924 0

32996969 МП "ХИМЧИСТКА" 32996969 46223501000 46223501000 14 42 93.01 2 11 19920928 20110228 0

33025088 МУТП "КРАСНОГОРСКОЕ" 33025088 46223501000 46223501000 14 42 60.21.12 2 11 19921230 20040917 0

33025297 МП МАГАЗИН N 7 33025297 46223501000 46223501000 14 42 51.39 2 11 19920813 20101015 0

3422011 ФГУ ДЭП N 24 3422011 46223802001 46223802001 12 42 63.21.22 2 11 20021211 20041004 0

346649 ЗАО "КРАСНОГОРСКИЙ ХЛЕБ" 346649 46223501000 46223501000 16 67 15.81 3 11 20021217 20060701 0

34701441 ООО "Добрый спас" 34701441 46223501000 46223501000 34 65 15.41.2 2 99 20021030 20110218

34833912 ООО САЦ "КРАСНОГОРСК" 34833912 46223802001 46223802001 23 65 50.20.1 2 90 19940512 20040830 0

34834544 ЗАО "СК-ПРОМСЕРВИС" 34834544 46223501000 46223501000 16 67 51.87.5 3 11 19940711 20080916 0

34903050 ООО "РЕДДИ-БИОМЕД ЛИМИТЕД" 34903050 46223818004 46223818004 23 65 70.20.2 2 11 19950117 20100923 0

34907088 ООО "КОМПЭК" 34907088 46223501000 46223501000 16 65 51.53.2 3 11 19941109 20100127 0

34907243 ООО "СТРОЙИНЛОК" 34907243 46223501000 46223501000 16 65 51.53.2 2 11 19941122 20091223 0

34922596 ОАО "СОЭЛИС" 34922596 46223501000 46223501000 35 47 73.10 2 21 19940527 20021204 0

3657108 СПКК "ЛЕНИНСКИЙ ЛУЧ" 3657108 46223818007 46223818007 16 52 01.11.6 3 11 20020730 20051122 0

38995184 ООО "ИСК Славянская" 38995184 46223501000 46223501000 23 65 74.20.12 2 11 20021024 20110704 0

39779882 ОАО "ИНВЕСТ-ЦЕНТР" 39779882 46223501000 46223501000 16 47 65.23.2 2 11 20030122 20070313 0

39838400 ООО "СВЕТ-Л" 39838400 46223501000 46223501000 23 65 70.20 2 90 20021206 20070820 0

39856438 ООО "СИГМА" 39856438 46223804007 46223804007 23 65 50.20.1 2 12 19950725 20101227 0

40010540 ЗАО "М-ПРОМЭЛЕКТРОНИКА" 40010540 46223501000 46223501000 24 67 51.43 2 11 20021203 20081209 0

4001508 ООО "КНАУФ ГИПС" 4001508 46223501000 46223501000 23 65 26.62 2 11 20020305 20090930 2

40115693 ЗАО ИФК "ФИНИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ" 40115693 46223501000 46223501000 34 67 74.13.1 2 21 20021030 20070316 0

40140202 ЗАО "ИСК "НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" 40140202 46223818007 46223818007 16 67 45.21.6 2 11 20030128 20050520 0

41097075 АО "УК "ПРОСПЕКТ" 41097075 46223501000 46223501000 34 47 74.12 2 22 20020814 20080229 0

42226600 ЗАО "ЗЕНИТ-СТРОЙСЕРВИС" 42226600 46223501000 46223501000 16 67 45.21.1 2 11 19950821 20101022 0

42226929 ООО "ГОРОД" 42226929 46223501000 46223501000 24 65 74.20 2 11 19951030 20060510 0

42316585 ООО "С.С.С.Р." 42316585 46223501000 46223501000 16 65 55.30 3 11 20020715 20040610 0

44687179 ООО "ХМСК" 44687179 46223802001 46223802001 16 65 02.01 2 22 20030130 20080324 0

45064300 ЗАО "ЕВРОПЛАНТ" 45064300 46223501000 46223501000 23 67 51.46.1 2 11 19960904 20061016 0

45136978 ЗАО "СОЮЗСНАБ" 45136978 46223501000 46223501000 16 67 51.38.29 2 11 19961122 20101223 2

45349160 ОАО "Старт 2000" 45349160 46223501000 46223501000 16 47 30.02 2 11 20061229 20110418 2

45389633 ООО "ФИРМА "ГАВРИШ" 45389633 46223501000 46223501000 23 65 01.41.1 2 90 20030211 20081105 0

45696016 ЗАО "ТИТУЛ" 45696016 46223501000 46223501000 16 67 74.11 2 11 19970324 2

45696298 ЗАО "ЖГК" 45696298 46223501000 46223501000 16 67 70.32.1 2 11 19970515 20021204 0

45696387 ЗАО "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ" 45696387 46223501000 46223501000 16 67 92.62 2 90 19970515 20110207 0

45739518 ООО "ТАЙГЕР" 45739518 46223501000 46223501000 16 65 52.11 2 11 19970910 20091215 0

45739560 ОАО "ИНВЕСТПРОМ" 45739560 46223501000 46223501000 16 47 65.23.2 3 11 20030105 20061211 0

45757628 ЗАО "АВТО-ТРЕЙД" 45757628 46223501000 46223501000 16 67 50.10.1 3 11 19971208 20030203 0

45757829 ЗАО МЖК "РОСИНКА" 45757829 46223807002 46223807002 34 67 70.20.1 2 11 20021014 20110224 0

46532920 ООО "ДЦ ИБС" 46532920 46223501000 46223501000 23 65 70.20.2 2 11 19970626 20110523 0

46845317 ООО "ДАНА МОБЕЛ" 46845317 46223554000 46223554000 34 65 70.20.2 2 11 19970605 20081128 0

47260116 ООО "РОСИНКА-АГРО" 47260116 46223807002 46223807002 23 65 74.13.1 2 11 20020807 20100809 0

481146 ОАО "КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА" 481146 46223501000 46223501000 34 47 24.42.2 2 11 19921230 20100225 0

48467842 ЗАО "АВТО-ПРОГНОЗ" 48467842 46223802001 46223802001 16 67 50.30.1 3 11 20020816 20071102 0

487700 ЗАО "АК"ОТРАДНОЕ" 487700 46223807003 46223807003 43 67 70.20.2 2 11 19920703 20101028 0

48782259 ООО "МЭЙДЖОР ЛТЛ" 48782259 46223804007 46223804007 34 65 63.40 2 21 19980323 20101115 0

48782325 ООО "ТРАНС АЗС-КРАСНОГОРСК" 48782325 46223804001 46223804001 16 65 50.50 2 11 19980330 20021204 0

48782466 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БЕЦЕМА" 48782466 46223501000 46223501000 16 65 50.30.1 2 11 19980409 20021118 0

48782513 ООО "АРХИМЕД" 48782513 46223501000 46223501000 16 65 51.46 2 11 19980413 20070814 0

48782549 ООО "АКВАТОРИЯ" 48782549 46223554000 46223554000 16 65 40.30.14 3 11 19980417 20100113 0

48802252 ЗАО "ЗЕНИТ-ТЕСТСЕРВИС" 48802252 46223501000 46223501000 16 67 74.30.7 2 11 19980810 20100927 0

48802275 ООО ЧОП "Росинка" 48802275 46223807002 46223807002 16 65 74.60 3 11 19980729 20110621 0

48816946 ООО "ВИЛАР" 48816946 46223501000 46223501000 16 65 51.43 2 11 19980930 20021202 0

48817163 ООО "АЛГО", ООО "Алго" 48817163 46223501000 46223501000 23 65 74.15.2 2 11 19981027 20110401 0

49323814 ООО "ТАЛИОН-М" 49323814 46223554000 46223554000 23 65 70.20.2 2 11 20021111 20031223 0

49339394 ООО "ОТТО БОКК СЕРВИС" 49339394 46223821001 46223821001 23 65 51.46.2 2 992 19980714 20090903 0

49344231 ООО "АСК "Розенфилд Холдинг" 49344231 46223501000 46223501000 34 65 45.21.1 2 99 19980720 20110315

49366741 ООО "АРСАНА-2000" 49366741 46223501000 46223501000 16 65 45.21.1 3 11 20030205 20110331 0

49903914 ЗАО "СВЕЗА" 49903914 46223821001 46223821001 34 67 73.10 2 90 20020726 20100415 0

50160447 ООО УМЦ "СИСТЕМА" 50160447 46223501000 46223501000 53 65 80.22 2 21 19990113 20091109 0

50160536 ОАО "СОВАГРО" 50160536 46223501000 46223501000 16 47 51.90 2 90 19990113 20071107 0

50181449 ООО "РЕННИ" 50181449 46223501000 46223501000 23 65 52.46 2 11 19980921 20080903 0

50452411 ООО "ПАРК" 50452411 46223501000 46223501000 23 65 65.23 2 90 20020220 20070810 0

51070597 ООО "ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ" 51070597 46223501000 46223501000 16 65 15.84.2 2 11 19990715 20110112 0

51172234 ООО "АЛЬМЕДОНИК" 51172234 46223501000 46223501000 23 65 51.18.27 2 21 20021206 20070327 0

5180923 МУП "НАХАБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 5180923 46223554000 46223554000 14 42 85.11.1 2 21 19930215 20030113 0

5182566 МУП "ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 5182566 46223818007 46223818007 14 42 85.11.1 2 21 19930302 20030221 0

51915190 ГУП МО "МОСОБЛГЛАВСНАБ" 51915190 46223501000 46223501000 13 42 51.90 2 11 19990909 20100923 7

51947801 ООО "АГРОСТРОЙКОМПЛЕКС" 51947801 46223802001 46223802001 16 65 51.53.2 3 11 19991206 20040915 0

51947959 ООО "КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОСНАБ" 51947959 46223501000 46223501000 16 65 51.87.5 3 11 19991215 20080923 0

51948060 ОАО "КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД. ЗЕНИТ-ТЕХСЕРВИС" 51948060 46223501000 46223501000 16 47 74.81 2 11 19991229 20100428 0

52065084 ООО "БЛАГО" 52065084 46223501000 46223501000 49 65 17.72 2 22 19991110 20090513 0

52654419 ООО "СВЕЗА-Лес" 52654419 46223821001 46223821001 34 65 51.90 2 90 20020726 20091028 4

53111165 ООО "СПЕЦТРАНССЕРВИС-2000" 53111165 46223501000 46223501000 16 65 50.30.1 2 21 20000216 20030113 0

53123760 ООО "РУСМАШ-КРАСНОГОРСК" 53123760 46223501000 46223501000 16 65 50.10.1 2 11 20000225 20031215 0

53123808 ЗАО "АРТ-АУДИТ" 53123808 46223501000 46223501000 16 67 74.12.2 3 21 20000310 20101026 0

53137213 ООО "ИМПЕРАТОРСКИЙ ЧАЙ" 53137213 46223554000 46223554000 34 65 15.86 2 11 20000330 20091211 0

53902613 ООО "ЛК ЛИЗИНГ" 53902613 46223501000 46223501000 53 65 65.21 2 90 20000606 20021015 0

53921740 ООО "БУДАВНИК" 53921740 46223501000 46223501000 23 65 45.21.7 2 90 20000720 20071107 2

53943345 ОАО "КАПО" 53943345 46223821001 46223821001 16 47 70.20.2 3 11 20001009 20101101 0

53943380 ООО "Балтия+" 53943380 46223501000 46223501000 16 65 55.30 2 12 20020809 20110207 0

53943440 ООО "Финансовый консультантъ" 53943440 46223501000 46223501000 16 65 52.11.2 2 11 20001025 20110616 0

53959108 ООО "ПРОДМИКС-К" 53959108 46223501000 46223501000 16 65 52.12 2 11 20001108 20060703 0

53959272 ООО "АЛЕВ-ТРАНС" 53959272 46223802004 46223802004 24 65 63.40 3 11 20001114 20081128 0

53971910 ООО КФ "КОНФАЭЛЬ" 53971910 46223501000 46223501000 16 65 15.84.2 3 21 20021004 20021004 0

53980412 ЗАО "ППТК-1" 53980412 46223554000 46223554000 16 67 70.31.12 2 11 20001227 20050811 0

53989488 ООО "ТРЕЙДТЕХТРАНС" 53989488 46223802001 46223802001 34 65 50.30.1 2 21 20010202 20080623 0

54819363 ООО "РКК ТРЕЙД" 54819363 46223802001 46223802001 16 65 51.36.4 3 11 20030203 20100324 0

54832694 ООО "РИЧФОР" 54832694 46223821001 46223821001 23 65 52.11 2 90 20000817 20090630 0

55016073 ГУП "РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ" 55016073 46223804005 46223804005 12 42 92.31 2 90 20020822 20080215 0

55022572 ООО "Монтажсетьстрой" 55022572 46223501000 46223501000 23 65 51.90 2 90 20001016 20110420 0

55032889 ООО "МЭГГИ-2001" 55032889 46223501000 46223501000 16 65 52.11.1 2 11 20010817 20110415 0

55034552 ООО "СУПЕРМАРКЕТ-66" 55034552 46223501000 46223501000 49 65 52.11.2 2 11 20010628 20030505 0

55277415 ООО "Кнауф Сервис" 55277415 46223501000 46223501000 23 65 72.60 2 11 20030115 20110701 0

56474170 ООО "ПЕТЕРБУРГГЕОФИЗИКА" 56474170 46223501000 46223501000 23 65 51.90 2 22 20021017 20080515 0

56650508 ООО "ЦТП-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ" 56650508 46223501000 46223501000 16 65 70.11 2 90 20021011 20080924 0

56756974 ЗАО "КУЛОН ЭСТЕЙТ" 56756974 46223501000 46223501000 34 67 70.20.1 2 12 20011205 20040903 0

56809073 ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 56809073 46223501000 46223501000 16 65 45.21 2 12 20010409 20071228 0

56828900 ООО "НКС" 56828900 46223501000 46223501000 16 65 30.02 3 11 20010608 20021016 0

56849084 ООО "ВТОРЧЕРМЕТ-НАХАБИНО" 56849084 46223554000 46223554000 23 65 51.57 2 21 20021206 20050314 0

56849115 ГУП МО "МОСОБЛГЛАВРЕСУРСЫ" 56849115 46223554000 46223554000 13 42 37.20 2 21 20010709 20040809 4

56882868 ООО "ЮНИОН СТАР" 56882868 46223501000 46223501000 16 65 51.53 3 21 20011119 20030206 0

56898898 ОАО "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МО" 56898898 46223501000 46223501000 42 47 74.14 2 90 20011225 20050627 0

56899107 ООО "ДЕВЕЛОП РЕ" 56899107 46223501000 46223501000 16 65 66.03 2 90 20020128 20091216 0

58224785 ООО "ЛЭНДС-ИНВЕСТ" 58224785 46223501000 46223501000 23 65 65.23 2 11 20021002 20070903 0

58225399 ООО "КРИМСОН" 58225399 46223807003 46223807003 16 65 51.90 2 90 20020527 20090217 0

58228721 ООО "ПОЛИГРАФАРТСЕРВИС" 58228721 46223554000 46223554000 34 65 21.21 2 90 20020619 20060823 0

58232293 ООО "ДРЕЙКОТТ" 58232293 46223501000 46223501000 23 65 45.21 2 90 20021021 20070828 0

58233134 ООО "Прадон" 58233134 46223821001 46223821001 34 65 74.20.1 2 11 20021004 20110603 0

58234777 ООО "ГРОС" 58234777 46223501000 46223501000 23 65 74.13.1 2 90 20020701 2

58245025 ГУП МО "МОСОБЛМЕДСЕРВИС" 58245025 46223501000 46223501000 13 42 33.10.9 2 11 20020204 20091008 0

58245077 ЗАО "СКС" 58245077 46223501000 46223501000 49 67 66.03 2 90 20020130 20041214 0

58245338 ЗАО "ИМПУЛЬС ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ" 58245338 46223501000 46223501000 16 67 40.30.4 3 21 20020304 20060505 0

58259607 ООО "Алнстрой-тротуар" 58259607 46223821001 46223821001 16 65 26.61 3 21 20020325 20091021 0

58259754 ООО "Первый полиграфический комбинат" 58259754 46223501000 46223501000 34 65 22.22 2 11 20020408 20110607 0

58259777 ООО "МЕТАТР-К" 58259777 46223501000 46223501000 16 65 52.11.2 2 11 20020408 20101112 0

58260036 ООО "КОМПАНИЯ ИНТЭКС" 58260036 46223501000 46223501000 16 65 70.12.3 2 11 20020916 20051205 0

5839693 ЗАО "БЕСТРОМ" 5839693 46223501000 46223501000 34 67 29.24.2 2 11 19940711 20081028 0

58442814 ООО "Специнжэлектро" 58442814 46223501000 46223501000 16 65 31.62.1 2 21 20020226 20110418 6

58983384 ООО "СК "ФИНСТРАХ" 58983384 46223501000 46223501000 16 65 66.01 2 90 20020724 20040630 0

59096024 ООО "ФИНСТАТИНФОРМ" 59096024 46223501000 46223501000 16 65 74.13.1 2 21 20020828 20110303 0

59117884 ООО "АНТЕЙ СТРОЙ" 59117884 46223501000 46223501000 23 65 51.90 2 21 20020926 20040628 0

59122000 ООО "ЭлитТрансГрупп" 59122000 46223501000 46223501000 23 65 51.19 2 991 20021018 20100113 0

59122158 ООО "ИССИ-Инвест" 59122158 46223501000 46223501000 16 65 70.20 3 21 20021015 20110701 0

59270195 ООО " ГАЗЭКС-Менеджмент " 59270195 46223501000 46223501000 23 65 74.14 2 991 20021009 20091226 5

59348632 ООО КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "АРХАНГЕЛЬСКОЕ" 59348632 46223802004 46223802004 41 65 92.31 2 21 20020809 20020809 0

59348721 ООО "АКАДЕМСЕРВИС" 59348721 46223501000 46223501000 16 65 63.30.2 2 11 20020820 20020820 0

59348885 ЗАО "АНГЕЛОВО-АГРО" 59348885 46223807002 46223807002 16 67 01.11.2 2 11 20020828 20100810 0

59358688 ООО "Селена" 59358688 46223501000 46223501000 16 65 51.90 3 11 20021002 20110420 0

59360751 ООО " ОблТоргУниверсал " 59360751 46223501000 46223501000 16 65 51.11 2 90 20021009 20110411 0

59368557 ЗАО "ЛЕФТО" 59368557 46223501000 46223501000 23 67 70.12.3 2 11 20021007 20100916 0

59368632 ООО "ЧОП "Кобра Плюс" 59368632 46223501000 46223501000 16 65 74.60 3 21 20021016 20110713 0

59368770 ООО "НТЦ "ИЗМЕРИТЕЛЬ" 59368770 46223501000 46223501000 16 65 51.90 3 11 20021022 20100609 0

59368926 ООО "АНКА" 59368926 46223501000 46223501000 23 65 45.21.6 2 90 20021029 20040615 0

59378981 ОАО "КРТВ" 59378981 46223501000 46223501000 49 47 92.20 2 11 20021110 20031112 0

59379012 ООО "КАНТРИ-СТРОЙ" 59379012 46223501000 46223501000 23 65 45.21 2 991 20021113 20091223 0

59379029 ООО "КАНТРИ-ГРИН" 59379029 46223501000 46223501000 34 65 45.21 2 11 20021113 20070705 0

59379302 ООО "МАК" 59379302 46223501000 46223501000 16 65 70.11 2 11 20021120 20110621 0

59762745 ООО "Мэйджор Карго Сервис" 59762745 46223804007 46223804007 16 65 63.11.2 3 21 20021125 20110111 24

59843797 ЗАО "КЭС" 59843797 46223804007 46223804007 34 67 65.23 2 991 20021223 20100817 6

59895972 ООО "АКВАТЕКС-М" 59895972 46223818007 46223818007 23 65 25.21 2 11 20030225 20091103 0

60478162 ООО "ИНТЕРЬЕР ПЛАЗА ХИМКИ" 60478162 46223821001 46223821001 23 65 70.20.1 2 991 20090312 20110418 0

61522729 ООО "ИНВИТРО-КРАСНОГОРСК" 61522729 46223501000 46223501000 34 65 85.14.3 2 90 20090421 20090421 0

61539463 ООО "ЧИСТАЯ ЛИНИЯ" 61539463 46223501000 46223501000 24 65 51.12 2 90 20090402 20090402 0

61547741 ООО "ПРОФИТ-ФИНАНС" 61547741 46223501000 46223501000 34 65 65.23 2 992 20090604 20090604 0

61568335 ООО "ЮНИМИЛК ИНВЕСТ" 61568335 46223501000 46223501000 34 65 15.88 2 992 20090629 20090629 0

61571774 ООО "ЕЭС.ГАРАНТ" 61571774 46223804007 46223804007 23 65 40.13.2 2 90 20090619 20100921 6

61572354 ЗАО "Ф-СИНТЕЗ" 61572354 46223818007 46223818007 34 67 24.42 2 90 20090706 20090706 0

61577854 ЗАО "ЗЕНИТ-ППМ-ТЕХНОЛОГИИ" 61577854 46223501000 46223501000 16 67 45.21.4 2 992 20090706 20100812 0

61578109 ООО "АКРО ДИЗАЙН" 61578109 46223501000 46223501000 24 65 74.40 2 992 20090727 20090727 0

61589202 ОАО "КПЭС" 61589202 46223501000 46223501000 49 47 40.11.5 2 90 20090812 20100305 0

61589426 ЗАО "ППМ-КОНСАЛТИНГ" 61589426 46223501000 46223501000 16 67 74.11 2 992 20090731 20090731 0

